Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rene Kenneth Damgaard(virk.: 25) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Andersen(virk.: 6) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gorm Egebjerg Kristensen(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marcel Toftegaard Goldin(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 1,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rene Kenneth Damgaard | 01.01.2007 | Golfkrogen 6, 4573 Højby |
Gorm Egebjerg Kristensen | 01.01.2007 | Strandvej 17A, 4573 Højby |
Marcel Toftegaard Goldin | 12.12.2016 | Nygårdsvej 32, 4573 Højby |
Henrik Andersen | 06.12.2019 | Sundkaj 37, 2150 Nordhavn |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Larsen | ||
Anne Grethe Mathiassen | ||
Lars Kjærgaard Corfitzen | 30.08.2009 | Østre Alle 57D, 3250 Gilleleje |
Charlotte Duholm |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HSB HOLDING A/S | 30912942 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HØJBY SJÆLLAND BRUGSFORENING | 65944316 | NORMAL | Supermarkeder (471120) |
TROLDEPLADSEN A/S | 30511735 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
HSB HOLDING A/S. |
Sidst opdateret den 14.10.2007 og angivet som gældende fra 08.08.2007 (6301 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HSB Erhverv ApS | 39736314 |
HS BESLAG ApS | 33047835 |
HS BESLAGSMEDIE ApS | 33047835 |
HSBF ApS | 38662392 |
HSB HOLDING A/S | 30912942 |
HS Bilpleje | 42588830 |
HSB INVEST ApS | 35409742 |
HSBJ ApS | 32064094 |
HSBL Ejendomme ApS | 41052007 |
HS BOGFØRING ApS | 31879434 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kenneth Damgaard(virk.: 25) Formand | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
Henrik Andersen(virk.: 6) Dir. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gorm Egebjerg Kristensen(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Marcel Toftegaard Goldin(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 47 % | 0 % | 2 % | 9 % | 13 % | 28 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Kjærgaard Corfitzen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Henning Maul(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Duholm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anne Grethe Mathiassen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 25 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 |
Pct. | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rene Kenneth Damgaard(virk.: 25) Formand | 5 | 3 | 2 | 21 |
Henrik Andersen(virk.: 6) Dir. | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gorm Egebjerg Kristensen(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 11 |
Marcel Toftegaard Goldin(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 6 | 1 | 2 | 2 |
Sum | 15 | 6 | 4 | 37 |
Pct. | 24 % | 10 % | 6 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Kjærgaard Corfitzen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 14 | 0 | 7 |
Henning Maul(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 0 |
Anders Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Duholm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Anne Grethe Mathiassen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 27 | 14 | 0 | 7 |
Pct. | 56 % | 29 % | 0 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |