Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henning Rud Jørgensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Schoubye Møller(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henning Rud Jørgensen | 08.10.2007 | Enghavevej 38, 8830 Tjele |
Susanne Schoubye Møller | 08.10.2007 | Enghavevej 38, 8830 Tjele |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Karlslyst v/Henning Rud Jørgensen & Susanne Schoubye Møller | 30852516 | Aktiv | Blandet drift (015000) |
Karlslyst v/Henning Rud Jørgensen & Susanne Schoubye Møller. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.2007 (6430 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KARLSLUNDE TRÆLAST A/S | 81822514 |
KARLSLUNDE VVS ApS | 35643222 |
Karlslund Konsult | 40659242 |
Karlslyst I/S | 36776633 |
Karlslyst v/Henning Rud Jørgensen & Susanne Schoubye Møller | 30852516 |
Karlsmark ApS | 38869175 |
KARL SMART ApS | 15067209 |
Karlsminde - Barf | 40136274 |
Karlsminde | 40076581 |
KARLSMINDE V/HENRIK B JØRGENSEN | 17055186 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henning Rud Jørgensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Susanne Schoubye Møller(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henning Rud Jørgensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Susanne Schoubye Møller(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |