Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Knud Foldschack(virk.: 165) Dir., Reelle ejere | 5,45 % | 7,88 % | 9,09 % | 12,73 % |
Dorte Mette Jensen(virk.: 13) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Hvalkof(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ib Michael Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maria Synnøve Bergman Pagels(virk.: 18) Reelle ejere | 5,56 % | 5,56 % | 11,11 % | 11,11 % |
Pct. | 4,63 % | 6,48 % | 7,87 % | 10,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ib Michael Rasmussen | 01.01.2007 | Frederiksborggade 48, 1360 København K |
Maria Synnøve Bergman Pagels | 01.01.2007 | Ravnsborggade 18C, 2200 København N |
Dorte Mette Jensen | 01.01.2007 | Stenaltvej 8, 8950 Ørsted |
Knud Foldschack | 11.09.2011 | Mørdrupvej 7, 3540 Lynge |
Søren Hvalkof | 15.01.2016 | Hf. Kalvebod 50, 2450 København SV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (41) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
& Foldschack Advokatpartnerselskab | 38755498 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
A/S Haldrupvej af 1/4 2015 | 19319296 | NORMAL | Mejerier samt ostefremstilling (105100) |
A/S SLOTSVÆNGET | 28122551 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
AKTION BØRNEHJÆLP | 84873810 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Adv Foldschack & Forchhammer I/S | 26908604 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokatfirmaet F&F I/S | 35103023 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Bredgade 8 ApS | 40201742 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Bredgade 8 I/S | 40741933 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
CASAVERDE ApS | 32658024 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Casa Anlæg ApS | 38589210 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Casa Kirvan ApS | 37687537 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DEN BLÅ DELFIN ApS | 25650077 | NORMAL | Produktion af tv-programmer (591120) |
Dansk Økologisk Gedeavlerforening | 29295859 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EJENDOMSFONDEN GRENNESSMINDE I TÅSTRUP | 24245896 | NORMAL | Andre former for institutionsophold (879090) |
Ejd. Skindergade 23 stuen | 34438455 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejendomsselskabet Øllingegaard ApS | 43362593 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejerforeningen Skindergade 23 | 34908729 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
F.F.B. og D. ApS | 38751956 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
FONDEN BALLONPARKEN | 31486866 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA | 34203083 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Fonden Nordkaperen | 38963937 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Fonden Raadvad Fabrik | 42443573 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Fonden Wild Nature Foundation | 40913963 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HAGENS LEGATET | 11601073 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HLZ ApS | 40116818 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ingeniør Edvard Larsen Og Hustru Asta Magdalene, Født Borchorsts Mindelegat | 11653502 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
JERAVNA INVEST ApS | 30717198 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Lejemålet Skindergade 23 kld. | 34630348 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Nordic Agency I/S | 32368123 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PK FF Holding ApS | 37663301 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ragnhildgadefonden | 40766251 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ravnsborggade 18C ApS | 40213449 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Regnskab & Foldschack ApS | 42006068 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Repatriate the Children - Denmark | 41577398 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
SOLHVERV HOLDING ApS | 30616219 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SOLHVERVFONDEN | 12064934 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
SPREDBUDSKABET FONDEN | 33268238 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Støtteforeningen Sherpa Support | 35149171 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Williams Bygning ApS | 40201807 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
ZB INVEST A/S | 30580478 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
ØLLINGEGAARD HOLDING ApS | 30616243 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.08.2007 | 0,87 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Skindergade 23, 1159 København K |
ØLLINGEGAARD HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 18.08.2009 og angivet som gældende fra 18.08.2009 (5567 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Øllgaards vinduespolering | 35900640 |
Øllgaard Transport ApS | 43680927 |
Øllgaard Tømrer og Snedker ApS | 38245058 |
ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012 | 30616227 |
ØLLINGEGAARD HOLDING ApS | 30616243 |
ØLLINGSØE-FONDEN | 82634118 |
ØLLINGSØE FONDEN | 56235515 |
Øllingsøe Gods | 32380018 |
Ølluminati ApS | 38525255 |
Ølmageriet | 41305142 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Foldschack(virk.: 165) Dir., Reelle ejere | 89 | 0 | 4 | 17 | 25 | 30 |
Dorte Mette Jensen(virk.: 13) Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Søren Hvalkof(virk.: 11) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ib Michael Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Maria Synnøve Bergman Pagels(virk.: 18) Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Pct. | 56 % | 0 % | 2 % | 9 % | 13 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Knud Foldschack(virk.: 165) Dir., Reelle ejere | 108 | 26 | 9 | 102 |
Dorte Mette Jensen(virk.: 13) Reelle ejere | 7 | 3 | 1 | 15 |
Søren Hvalkof(virk.: 11) Reelle ejere | 3 | 0 | 1 | 12 |
Ib Michael Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 12 |
Maria Synnøve Bergman Pagels(virk.: 18) Reelle ejere | 4 | 2 | 0 | 20 |
Sum | 123 | 31 | 11 | 161 |
Pct. | 38 % | 10 % | 3 % | 49 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |