Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Kim Pedersen(virk.: 87) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 17,24 % | 20,69 % | 20,69 % | 43,68 % |
Carsten Pedersen(virk.: 14) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 21,43 % |
Carina Pedersen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 14,02 % | 16,82 % | 16,82 % | 38,32 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Rahr Egense(virk.: 49) | 29,17 % | 39,58 % | 43,75 % | 56,25 % |
Bente Pedersen(virk.: 13) | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % | 61,54 % |
Pct. | 26,28 % | 34,51 % | 37,80 % | 57,36 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Kim Pedersen | 01.01.2007 | Kalkværksvej 4, 3520 Farum |
Carsten Pedersen | 28.05.2008 | Vestre Alle 6, 3500 Værløse |
Carina Pedersen | 01.08.2014 | Ryttervænget 149, 3520 Farum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bente Pedersen | ||
Henrik Rahr Egense | 03.05.2016 | Ryesgade 131, 2100 København Ø |
Aktive virksomheder: (22) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/S af 02.10.2006 | 29928258 | NORMAL | Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (932990) |
AK-Holding ApS | 37610003 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
AKP Group A/S | 30534816 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
AKP Projekt ApS | 38336096 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Blokken 75 ApS | 34721130 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendommen Gammelgårdsvej 98 | 15723874 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FARUM BOLIG INVEST ApS | 21514470 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FREDERIKSBERGGADE 6 ApS | 17156179 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
GLGV 90 ApS | 32442463 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Golf N' Living ApS | 43029126 | NORMAL | Ejendomsmæglere mv. (683110) |
INTERCOOL TECHNOLOGY A/S | 20031840 | NORMAL | Installation af industrimaskiner og -udstyr (332000) |
Idrætten ApS | 34609063 | NORMAL | Skolefritidsordninger og fritidshjem (889140) |
JA`Living ApS | 29620334 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KAP EJENDOMME ApS | 35379142 | NORMAL | Blandet drift (015000) |
KAP INVEST ApS | 35836764 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Kirke Værløsevej 40 ApS | 40258957 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
PAK INVEST ApS | 33244223 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Raadvad Byg ApS | 32474594 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Raadvad Gruppen ApS | 35249117 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ryttergårdsvej 116 ApS | 37781436 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Sports Group Scandinavia ApS | 36685824 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Studenterkilden ApS | 32787010 | NORMAL | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.11.2009 | 32,74 (km) | Classensgade 25, 2100 København Ø | Kalkværksvej 4, 3520 Farum |
01.06.2016 | 4,70 (km) | Kalkværksvej 4, 3520 Farum | Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum |
15.01.2018 | 0,00 (km) | Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum | Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum |
AKP Group A/S. |
Sidst opdateret den 08.07.2016 og angivet som gældende fra 31.05.2016 (3128 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AKP Consulting | 40187480 |
AKP DESIGN ApS | 31746779 |
AK Pedersen Holding ApS | 43037137 |
AK Petersen Holding ApS | 42701173 |
AKP Group A/S | 30534816 |
AKP Grp A/S | 30534816 |
AKP Gruppen A/S | 30534816 |
AKP Holding 2019 ApS | 41159022 |
AKP Holding ApS | 36976209 |
AKP Holding Herlufmagle ApS | 40227261 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Kim Pedersen(virk.: 87) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 30 | 0 | 2 | 36 | 15 | 4 |
Carsten Pedersen(virk.: 14) Adm. Dir. | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Carina Pedersen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 40 % | 0 % | 4 % | 35 % | 17 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Rahr Egense(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 |
Bente Pedersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Sum | 43 | 0 | 4 | 37 | 18 | 5 |
Pct. | 26 % | 0 % | 2 % | 55 % | 16 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Kim Pedersen(virk.: 87) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 57 | 40 | 3 | 36 |
Carsten Pedersen(virk.: 14) Adm. Dir. | 12 | 12 | 0 | 0 |
Carina Pedersen(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem | 2 | 3 | 1 | 0 |
Sum | 71 | 55 | 4 | 36 |
Pct. | 43 % | 33 % | 2 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Rahr Egense(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 29 | 0 | 7 |
Bente Pedersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 41 | 29 | 0 | 7 |
Pct. | 53 % | 38 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |