Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche | Andre organisationer og foreninger i.a.n (949900). |
Sidst opdateret den 23.01.2023 og
angivet som gældende fra 23.01.2023 (666
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Andre organisationer og foreninger i.a.n (949900) | 23.01.2023 | |
Andre organisationer og foreninger i.a.n (949900) | 19.07.2011 | 19.01.2023 |
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) | 01.01.2008 | 18.07.2011 |
Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (853255) | 25.05.2007 | 31.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kontaktoplysninger | Jp@stenogtage.dk. |
Sidst opdateret den 23.01.2023 og
angivet som gældende fra 23.01.2023 (666
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Jp@stenogtage.dk | 23.01.2023 | |
Jp@stenogtage.dk | 17.01.2020 | 19.01.2023 |
fap.aarhus@get2net.dk | 25.05.2007 | 16.01.2020 |
Telefonnummer | 53582014. |
Sidst opdateret den 23.01.2023 og
angivet som gældende fra 23.01.2023 (666
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
53582014 | 23.01.2023 | |
53582014 | 17.01.2020 | 19.01.2023 |
77893273 | 25.05.2007 | 16.01.2020 |
Navne | LAP - Århus Kommune. |
Sidst opdateret den 23.01.2023 og
angivet som gældende fra 23.01.2023 (666
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
LAP - Århus Kommune | 23.01.2023 | |
LAP - Århus Kommune | 02.07.2007 | 19.01.2023 |
Fap-Århus | 25.05.2007 | 01.07.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.