Årsrapport | 2015 19.04.2016 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | 3.500.303 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 3.862.000 |
Finansielle indtægter | 0 |
Finansieringsomkostninger | -383.591 |
Andre finansielle omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 3.116.712 |
Resultat | 3.511.140 |
Forslag til udbytte | 0 |
Årsrapport | 2015 19.04.2016 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 394.428 |
Likvider | 0 |
Kortfristede aktiver | 394.428 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 51.079.761 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | 51.079.761 |
Aktiver | 51.474.189 |
Årsrapport | 2015 19.04.2016 |
---|---|
Forslag til udbytte | 0 |
Egenkapital | 46.648.245 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 3.490.018 |
Gældsforpligtelser | 4.825.944 |
Forpligtelser | 4.825.944 |
Passiver | 51.474.189 |
Årsrapport | 2015 19.04.2016 |
---|---|
Afkastningsgrad | 6,8 % |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | 7,5 % |
Payout-ratio | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal | 912,5 % |
Soliditestgrad | 90,6 % |
Likviditetsgrad | 11,3 % |