Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Snoer(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,26 % |
Torben Bo Nielsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Jørn Bodholdt Olsen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Max Østergaard(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Ole Christian Rasmussen(virk.: 7) | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % |
Peter Bartholdy Nielsen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Knud Bryde(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Jette Snoer(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Kim Pedersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Christian Lygum(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 6,90 % | 6,90 % | 6,90 % | 14,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørn Bodholdt Olsen | 10.04.2000 | Constantiavej 10, 2960 Rungsted Kyst |
Knud Bryde | ||
Christian Lygum | ||
Torben Snoer | 01.01.2007 | Lerbakkevej 5, 2980 Kokkedal |
Torben Bo Nielsen | 01.01.2007 | Søkrogen 4, 4000 Roskilde |
Max Østergaard | 01.01.2007 | Tryllevældevej 2, 2680 Solrød Strand |
Peter Bartholdy Nielsen | 15.01.2008 | Klarinetvej 10, 4700 Næstved |
Ole Christian Rasmussen | 14.11.2011 | Østerbrogade 52, 2100 København Ø |
Jette Snoer | 05.03.2015 | Kofod Anchers Vej 60, 3060 Espergærde |
Kim Pedersen | 01.11.2018 | Fyrrevænget 19, 4720 Præstø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 12.02.2007 (2402 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GG Engvej 155 Holding 1 ApS | 39348896 |
GG Engvej 155 Holding ApS | 38692046 |
GG Enterprise/ Gunnar Chr. Gundersen | 27018246 |
GG ENTERTAINMENT IVS | 40298002 |
GGEZ | 41298928 |
GGF SOFTWARE ApS | 26995787 |
G G FUGNING V/JACOB OLSEN | 20028580 |
GG games | 41105143 |
GGGamingAarhus.dk ApS | 40274774 |
GGG Export ApS | 39643944 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Snoer(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Torben Bo Nielsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Jørn Bodholdt Olsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Max Østergaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Ole Christian Rasmussen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Peter Bartholdy Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Knud Bryde(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jette Snoer(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kim Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Lygum(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 0 % | 15 % | 23 % | 36 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Snoer(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 4 | 4 | 15 |
Torben Bo Nielsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 11 |
Jørn Bodholdt Olsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 3 | 5 |
Max Østergaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 2 | 4 | 0 |
Ole Christian Rasmussen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 1 | 2 |
Peter Bartholdy Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 1 | 4 |
Knud Bryde(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jette Snoer(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 1 | 0 |
Kim Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Christian Lygum(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 46 | 27 | 15 | 37 |
Pct. | 37 % | 22 % | 12 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |