Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Hedegård Jensen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 10,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 0 % | 10,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Tonny Tverskov(virk.: 167) | 6,02 % | 7,83 % | 9,04 % | 17,47 % |
Kaj Jørgensen(virk.: 24) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Wouter Antonius Johannes Burgering(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Laila Charlotte Hansen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Bo Adeltoft(virk.: 8) | 25,00 % | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Flemming Petersen(virk.: 6) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 50,00 % |
Csilla Gergely(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,86 % | 8,58 % | 9,44 % | 15,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Hedegård Jensen | 01.01.2007 | Dolevej 8, 5620 Glamsbjerg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Tonny Tverskov | 01.01.2007 | Knullen 51, 5260 Odense S |
Lars Bo Adeltoft | 01.01.2007 | Sanderumvej 166B, 5250 Odense SV |
Wouter Antonius Johannes Burgering | 01.01.2007 | Skibelundvej 10, 6500 Vojens |
Csilla Gergely | ||
Laila Charlotte Hansen | 05.04.2017 | Lundtoftevej 27, 5700 Svendborg |
Kaj Jørgensen | 01.11.2019 | Birkemosevej 125, 6000 Kolding |
Flemming Petersen | 07.07.2020 | Byvejen 79, 5620 Glamsbjerg |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MJ HOLDING GUMMERUP ApS | 30244850 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Pemo Spedition ApS | 41762608 | NORMAL | Vejgodstransport (494100) |
MJ HOLDING GUMMERUP ApS. |
Sidst opdateret den 08.02.2007 og angivet som gældende fra 06.02.2007 (6496 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MJ Holding Danmark ApS | 40311254 |
MJ Holding DK ApS | 39484447 |
MJ Holding Gilleleje ApS | 38406647 |
MJ HOLDING GISLINGE ApS | 29796238 |
MJ HOLDING GUMMERUP ApS | 30244850 |
MJ HOLDING HADERSLEV ApS | 30906969 |
MJ Holding Hvarre ApS | 41902299 |
MJ Holding I ApS | 38364685 |
MJ HOLDING IKAST ApS | 36421835 |
MJ HOLDING IVS | 32335438 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Hedegård Jensen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Tonny Tverskov(virk.: 167) Ikke aktiv i virksomheden. | 55 | 0 | 4 | 32 | 71 | 5 |
Kaj Jørgensen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Wouter Antonius Johannes Burgering(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laila Charlotte Hansen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Lars Bo Adeltoft(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Flemming Petersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Csilla Gergely(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pct. | 43 % | 0 % | 2 % | 19 % | 32 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Hedegård Jensen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 8 | 2 | 9 |
Pct. | 14 % | 36 % | 9 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Tonny Tverskov(virk.: 167) Ikke aktiv i virksomheden | 96 | 26 | 3 | 80 |
Kaj Jørgensen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 8 | 2 | 7 |
Wouter Antonius Johannes Burgering(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 1 | 0 |
Laila Charlotte Hansen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 19 |
Lars Bo Adeltoft(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 1 |
Flemming Petersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 0 | 1 |
Csilla Gergely(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 123 | 54 | 6 | 108 |
Pct. | 42 % | 19 % | 2 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |