Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frantz Palludan(virk.: 171) | 11,70 % | 12,28 % | 14,04 % | 22,81 % |
Jess Thiersen(virk.: 37) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karsten Laursen(virk.: 39) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,56 % |
Søren Schjødt-Hansen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Dal Thomsen(virk.: 41) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claude Winther Nielsen(virk.: 58) | 0 % | 1,72 % | 1,72 % | 5,17 % |
Marianne Omgaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Søndergaard Lund-Kristensen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Søeby(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,16 % | 5,67 % | 6,44 % | 11,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Schjødt-Hansen | 01.02.1996 | |
Frantz Palludan | 01.01.2007 | Høyrups Alle 39, 2900 Hellerup |
Søren Dal Thomsen | 01.01.2007 | Runebergs Alle 13, 2860 Søborg |
Jess Thiersen | 01.01.2007 | Skolebakken 3, 2820 Gentofte |
Marianne Omgaard | ||
Claude Winther Nielsen | ||
Bo Søndergaard Lund-Kristensen | 01.12.2009 | Resedavej 12, 2820 Gentofte |
Peter Søeby | ||
Karsten Laursen | 04.01.2021 | Teglholm Tværvej 11, 2450 København SV |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 01.10.2015 og angivet som gældende fra 24.02.2014 (491 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KAPITALBØRSEN ApS | 31949319 |
Kapitalcoach ApS | 31617278 |
Kapital Ejendomme A/S | 41148594 |
KAPITALEN ApS | 34883459 |
Kapitalenterne I/S | 41730404 |
Kapitalforeningen Absalon Invest | 37577138 |
Kapitalforeningen Accunia Invest | 38471813 |
KAPITALFORENINGEN ATP INVEST | 28709056 |
Kapitalforeningen BankInvest Select | 38365029 |
KAPITALFORENINGEN BANKINVEST VÆLGER | 28891563 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frantz Palludan(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 1 | 51 | 83 | 7 |
Jess Thiersen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
Karsten Laursen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
Søren Schjødt-Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Søren Dal Thomsen(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Claude Winther Nielsen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 5 | 31 | 2 |
Marianne Omgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo Søndergaard Lund-Kristensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Peter Søeby(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 15 % | 45 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frantz Palludan(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden | 112 | 40 | 3 | 59 |
Jess Thiersen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 5 | 1 | 21 |
Karsten Laursen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 4 | 0 | 1 |
Søren Schjødt-Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 0 | 0 |
Søren Dal Thomsen(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 19 | 1 | 7 |
Claude Winther Nielsen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 5 | 1 | 33 |
Marianne Omgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bo Søndergaard Lund-Kristensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 0 | 0 |
Peter Søeby(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 34 | 0 | 1 |
Sum | 241 | 109 | 6 | 122 |
Pct. | 50 % | 23 % | 1 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |