Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Bibranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-01-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ankersvej 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ankersvej 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ankersvej 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Interessenter: Jakob Lindholm Lejland (offentliggjort 2006-12-21)
Den 2006-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lejland@cool.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Navne: Karas v/Jakob Lindholm Lejland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)