Årsrapport | 2019 25.06.2020 | 2018 14.06.2019 | 2017 26.06.2018 | 2016 07.08.2017 | 2015 11.07.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 591.222 | 736.821 | 781.868 | 692.205 | 707.642 |
Bruttoresultat | 209.022 | -166.024 | 242.160 | 22.830 | 274.868 |
Resultat af primær drift | 1.282.978 | 2.359.540 | 430.398 | -792.104 | -3.188 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | |||||
Finansielle indtægter | 1.940 | 0 | 15 | 6 | 0 |
Finansieringsomkostninger | -644.032 | -308.422 | -308.677 | -336.688 | -343.131 |
Resultat før skat | 640.885 | 2.051.119 | 121.736 | -1.128.786 | -346.319 |
Resultat | 640.593 | 2.065.931 | 107.051 | -1.128.788 | -367.822 |
Forslag til udbytte |
Årsrapport | 2019 25.06.2020 | 2018 14.06.2019 | 2017 26.06.2018 | 2016 07.08.2017 | 2015 11.07.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvider | 318.394 | 114.929 | 52.416 | 148.714 | 202.528 |
Kortfristede aktiver | 1.039.146 | 637.693 | 460.078 | 496.096 | 726.074 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 10.100.000 | 9.230.000 | 6.800.000 | 6.320.000 | 6.810.000 |
Aktiver | 11.139.146 | 9.867.693 | 7.260.078 | 6.816.096 | 7.536.074 |
Årsrapport | 2019 25.06.2020 | 2018 14.06.2019 | 2017 26.06.2018 | 2016 07.08.2017 | 2015 11.07.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Forslag til udbytte | |||||
Egenkapital | 1.155.772 | 507.040 | -1.558.892 | -1.665.943 | -537.155 |
Langfristede forpligtelser | 9.495.014 | 9.021.799 | 8.557.857 | 8.258.558 | 7.744.026 |
Kortfristede forpligtelser | 488.360 | 338.854 | 261.112 | 223.481 | 329.203 |
Forpligtelser | 9.983.374 | 9.360.653 | 8.818.969 | 8.482.039 | 8.073.229 |
Passiver | 11.139.146 | 9.867.693 | 7.260.078 | 6.816.096 | 7.536.074 |
Årsrapport | 2019 25.06.2020 | 2018 14.06.2019 | 2017 26.06.2018 | 2016 07.08.2017 | 2015 11.07.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Afkastningsgrad | 11,5 % | 23,9 % | 5,9 % | -11,6 % | 0,0 % |
Dækningsgrad | 35,4 % | -22,5 % | 31,0 % | 3,3 % | 38,8 % |
Resultatgrad | 108,4 % | 280,4 % | 13,7 % | -163,1 % | -52,0 % |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. | Na. | Na. | Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning | 55,4 % | 407,4 % | -6,9 % | 67,8 % | 68,5 % |
Payout-ratio | |||||
Gældsdæknings-nøgletal | 199,2 % | 765,0 % | 139,4 % | -235,3 % | -0,9 % |
Soliditestgrad | 10,4 % | 5,1 % | -21,5 % | -24,4 % | -7,1 % |
Likviditetsgrad |