Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lana Langgaard(virk.: 3) Legale ejere | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Torben Larsen(virk.: 4) Legale ejere | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Dann Langgaard(virk.: 10) Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Pct. | 38,24 % | 38,24 % | 52,94 % | 52,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Elvang Sørensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Kristian Urban Pedersen(virk.: 20) | 30,00 % | 55,00 % | 75,00 % | 85,00 % |
Jacob Bang(virk.: 14) | 35,71 % | 42,86 % | 57,14 % | 64,29 % |
Réne Sejersen(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Oskar Glaser(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Kristian Nils Hammerum(virk.: 9) | 22,22 % | 66,67 % | 77,78 % | 77,78 % |
Pct. | 27,45 % | 47,06 % | 60,78 % | 70,59 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Dann Langgaard | 01.01.2007 | Krogagervej 9, 9670 Løgstør |
Torben Larsen | ||
Lana Langgaard | 09.03.2020 | Poppelalle 9, 6900 Skjern |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Nils Hammerum | 10.03.2006 | |
Lars Elvang Sørensen | ||
Oskar Glaser | ||
Réne Sejersen | ||
Jacob Bang | 01.12.2016 | |
Mads Kristian Urban Pedersen | 01.10.2017 |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.03.2015 | 2,20 (km) | Istedgade 43, 1650 København V | Giesegårdsvej 32, 2650 Hvidovre |
21.08.2015 | 35,54 (km) | Giesegårdsvej 32, 2650 Hvidovre | Humlebæk Center 29C, 3050 Humlebæk |
12.01.2016 | 206,09 (km) | Humlebæk Center 29C, 3050 Humlebæk | Mellemgade 24, 5800 Nyborg |
17.08.2016 | 250,14 (km) | Mellemgade 24, 5800 Nyborg | Rønbjergvej 190, 9681 Ranum |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 17.08.2018 og angivet som gældende fra 15.09.2016 (694 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Detail Laboratory | 40820329 |
DETAIL NORD A/S | 33745745 |
detailpension ApS | 34723907 |
DETAIL REKLAME A/S | 21153338 |
Details-Details | 22015877 |
DetailService v/Hans Henrik Appel | 21511439 |
Detail Shop ApS | 39208873 |
Detail Specialisten | 12307187 |
Detail Support.dk v/Carsten Petersen | 29430306 |
detailviden | 37039829 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lana Langgaard(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Torben Larsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Dann Langgaard(virk.: 10) Legale ejere | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Pct. | 35 % | 0 % | 12 % | 41 % | 0 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Elvang Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mads Kristian Urban Pedersen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 |
Jacob Bang(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Réne Sejersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Oskar Glaser(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kristian Nils Hammerum(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Sum | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Pct. | 4 % | 0 % | 2 % | 71 % | 10 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lana Langgaard(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 2 | 0 | 2 |
Torben Larsen(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 4 | 1 | 1 |
Dann Langgaard(virk.: 10) Legale ejere | 0 | 8 | 1 | 11 |
Sum | 2 | 14 | 2 | 14 |
Pct. | 6 % | 44 % | 6 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Elvang Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mads Kristian Urban Pedersen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 24 | 3 | 4 |
Jacob Bang(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 13 | 1 | 5 |
Réne Sejersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 1 |
Oskar Glaser(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kristian Nils Hammerum(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 7 | 1 | 2 |
Sum | 13 | 46 | 7 | 15 |
Pct. | 16 % | 57 % | 9 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |