Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Rasmussen Engbirk(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Rasmussen Engbirk | 01.05.2013 | Sankt Peders Vej 2, 2900 Hellerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Rasmus Engbirk v/Rasmus Engbirk | 29752559 | Aktiv | Arkitektvirksomhed (711100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.03.2008 | 106,70 (km) | Sigridsvej 8, 2900 Hellerup | Farøvej 2, 4793 Bogø By |
01.05.2013 | 105,33 (km) | Farøvej 2, 4793 Bogø By | Sankt Peders Vej 2, 2900 Hellerup |
Rasmus Engbirk v/Rasmus Engbirk. |
Sidst opdateret den 09.04.2008 og angivet som gældende fra 31.03.2008 (6073 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RASMUS EJLERS HOLDING ApS | 32361110 |
Rasmus Ekelund | 36228059 |
RASMUS ELLEGAARD PEDERSEN | 14648739 |
Rasmus Elmelund | 37523259 |
Rasmus Engbirk v/Rasmus Engbirk | 29752559 |
Rasmusen Holding ApS | 39376806 |
RASMUS ERIK SIMONSEN HOLDING ApS | 33386257 |
RASMUS F. HOLDING ApS | 32662269 |
Rasmus Fabech Storm Holding IVS | 40218874 |
RASMUS FALKENBERG HOLDING ApS | 31768071 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Rasmussen Engbirk(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Rasmussen Engbirk(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |