Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Ove Svalgaard(virk.: 7) | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % |
Peter Hilmer Andersen(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Peter Bendix Løvholm(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Benny Egelykke Pedersen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 12,90 % | 12,90 % | 12,90 % | 16,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Bendix Løvholm | ||
Peter Hilmer Andersen | 28.05.2007 | Svanevej 33, 7760 Hurup Thy |
Benny Egelykke Pedersen |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Alarmforum.dk | 25143930 | Aktiv | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (467400) |
Auto Holding 2016 IVS | 37814989 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Autokat Danmark ApS | 37816949 | NORMAL | Engroshandel med affaldsprodukter (467700) |
Autotransporten København ApS | 37816833 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
DEHCA ApS | 26159776 | NORMAL | Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453100) |
Mimus ApS | 37290181 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (802000) |
TECON Holding ApS | 37972118 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TECON VVS ApS | 37978469 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
W&H BLIK & VVS ApS | 33766793 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.11.2008 | 5,07 (km) | Islevdalvej 200, 2610 Rødovre | Fabriksparken 16, 2600 Glostrup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 30.09.2009 (321 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Selskabet af 21.3.2003 A/S | 27268684 |
Selskabet af 21. april 2016 IVS | 37629790 |
SELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 A/S | 29402728 |
SELSKABET AF 21. MAJ 2014 A/S | 32937292 |
Selskabet af 21. maj 2019 ApS | 38337629 |
Selskabet af 22. april 2020 ApS | 17898043 |
SELSKABET AF 22. JANUAR 2015 BLP ApS | 36497238 |
Selskabet af 22. januar 2020 Holding ApS | 41100281 |
SELSKABET AF 22. JULI 1954 A/S | 16239682 |
Selskabet af 22. juni 2017 ApS | 36481161 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Ove Svalgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Peter Hilmer Andersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Peter Bendix Løvholm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benny Egelykke Pedersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 23 % | 0 % | 0 % | 16 % | 58 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Ove Svalgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 1 | 3 |
Peter Hilmer Andersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 7 | 0 | 10 |
Peter Bendix Løvholm(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 0 |
Benny Egelykke Pedersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 1 |
Sum | 21 | 20 | 1 | 14 |
Pct. | 38 % | 36 % | 2 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |