Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Hoffmann-Hansen | ||
Freja Bløndal Hansen | 01.01.2007 | Egeholmen 18, 2680 Solrød Strand |
Stefan Flensmark | 01.01.2007 | Elverdalen 4B, 4700 Næstved |
Dorthe Pedersen | 01.01.2007 | Kingosvej 9, 4600 Køge |
Mia Fatum | 01.01.2007 | Ringstedgade 4, 2100 København Ø |
Rasmus Boholm Brandsborg | 01.01.2007 | Skovgårdsvej 1, 4600 Køge |
Søren Damtoft | 01.01.2007 | Tessebøllevej 35A, 4681 Herfølge |
Henrik Laybourn | 01.01.2007 | Vejlesøvej 60, 2840 Holte |
Thøger Clement Johansen | 01.01.2007 | Zoffmannsvej 52, 4600 Køge |
Jan Keller Rasmussen | 14.05.2007 | Glentevej 3, 4600 Køge |
Jacob Hinge Carlsson | 25.10.2010 | Højmarksvej 15, 2860 Søborg |
Jørn Ole Stryger | 15.02.2012 | Skrænten 74, 4671 Strøby |
Maja Wolska | 20.06.2012 | Astersvej 25, 4600 Køge |
Anette Scharling Mortensen | 01.10.2016 | Opalvej 16, 4600 Køge |
Diana Lykke Stråsø Kjær | 01.01.2018 | Munkekærgård 9, 4600 Køge |
Mathilde Hareskov Daustrand | 26.03.2020 | Humleageren 25, 4600 Køge |
Trine Lykke Persson | 01.06.2021 | Tunøvej 4, 4600 Køge |
Anton Helge Svendsen | 10.02.2023 | Langesvej 52, 4600 Køge |
Jacob Høi Butt | 15.08.2023 | Moldaugade 12, 2300 København S |
Maria Drostgård Larsen | 15.08.2023 | Toldbodgade 37D, 5000 Odense C |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Foreningen for gamle elever på Køge Gymnasium | 41743395 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kaffekassen KG | 38933485 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Køge Gymnasium | 29554064 | Aktiv | Gymnasier, studenter- og HF-kurser (853120) |
Køge Gymnasium. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2007 (6533 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KØGE GENVINDINGSINDUSTRI A/S | 24208362 |
KØGE GODSTRANSPORT ApS | 29818525 |
KØGE GOLF KLUB | 69503314 |
KØGE Grovvare A/S | 12071248 |
KØGE GULVSERVICE V/TØMRERMESTER JOHNNY BJERRING HANSEN | 20461632 |
KØGE HAVN GENVINDING A/S | 24208362 |
KØGE HAVN JERNHANDEL A/S | 24208362 |
KØGE HI-FI ApS | 32947093 |
KØGE HOLDING A/S | 28313055 |
KØGE HUNDESKOLE | 39237504 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Laybourn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jacob Hinge Carlsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trine Lykke Persson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thøger Clement Johansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Freja Bløndal Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Flensmark(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Boholm Brandsborg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathilde Hareskov Daustrand(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mia Fatum(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jacob Høi Butt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Damtoft(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Drostgård Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diana Lykke Stråsø Kjær(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Keller Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Hoffmann-Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anton Helge Svendsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jørn Ole Stryger(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dorthe Pedersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anette Scharling Mortensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Maja Wolska(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 68 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Laybourn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacob Hinge Carlsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trine Lykke Persson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thøger Clement Johansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Freja Bløndal Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Flensmark(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Boholm Brandsborg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathilde Hareskov Daustrand(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mia Fatum(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jacob Høi Butt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Damtoft(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maria Drostgård Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diana Lykke Stråsø Kjær(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Keller Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Hoffmann-Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anton Helge Svendsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jørn Ole Stryger(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dorthe Pedersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 3 |
Anette Scharling Mortensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 8 |
Maja Wolska(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 11 | 1 | 1 | 31 |
Pct. | 25 % | 2 % | 2 % | 70 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |