Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Birger Nielsen(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 27,27 % |
Birger Bach Hansen(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 27,27 % |
Karsten Thygesen(virk.: 57) | 0 % | 1,75 % | 1,75 % | 10,53 % |
Bjørn Petersen(virk.: 67) | 14,93 % | 14,93 % | 16,42 % | 22,39 % |
Palle Skyldal(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Aksel Pedersen(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % | 50,00 % |
Michael Skyldahl Nico Nielsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Jørgen Berner(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Vibeke Edel Rask(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jane Hejn Lund(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Kim Christian Faarup(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Berit Anita Thue Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Margit Kildahl Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 7,65 % | 8,24 % | 9,41 % | 22,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Margit Kildahl Nielsen | ||
Aksel Pedersen | ||
Jane Hejn Lund | ||
Berit Anita Thue Nielsen | ||
Kim Christian Faarup | ||
Jørgen Berner | ||
Bjørn Petersen | 01.01.2007 | Hannesborgvej 84, 5540 Ullerslev |
Vibeke Edel Rask | ||
Palle Skyldal | ||
Karsten Thygesen | 31.08.2017 | Klosterbakken 8G, 5000 Odense C |
Birger Bach Hansen |
Aktive virksomheder: (39) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
103 ApS | 35205276 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
AL-NORTH ApS | 31174562 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Ambizzion ApS | 37763136 | NORMAL | Arbejdsformidlingskontorer (781000) |
BD HOLDING ODENSE ApS | 31895081 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BJ Plast ApS | 10081033 | NORMAL | Fremstilling af andre plastprodukter (222900) |
Bakii Cakes IVS | 38977997 | NORMAL | Fremstilling af friske bageriprodukter (107120) |
Bureau By Storm | 33235542 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
DANA-Technology Denmark ApS | 40527109 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
DANISH OUTDOOR ApS | 31585368 | NORMAL | Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (479115) |
Dana - Technology ApS | 29393133 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Den Dybe Tallerken | 25448774 | Aktiv | Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande (234100) |
Erhvervsparken TEP A/S | 37654574 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
FRANDS JENSEN A/S | 11881238 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
HEDELUND revision & rådgivning | 36762454 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
HELT FAIR MARKETING ApS | 35670521 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Hedenhoff | 26029929 | Aktiv | Undervisning i kulturelle discipliner (855200) |
K.E. VENTILATIONSSERVICE ODENSE ApS | 12667299 | NORMAL | Reparation af maskiner (331200) |
KN KAFFE A/S | 25470184 | NORMAL | Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (463700) |
Kældermester I/S | 34984174 | Aktiv | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Lindale Produkter v/Karsten Oredsen Weber | 16307130 | Aktiv | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Maybe Robotics | 29710554 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Mokkaffe Brand ApS | 41275294 | NORMAL | Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (463700) |
NIELSEN OUTDOOR SOLUTIONS AF 2013 ApS | 35516298 | NORMAL | Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (259900) |
O. BIRGER NIELSEN HOLDING ApS | 29518475 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ODENSE TOOL ApS | 33257880 | NORMAL | Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (329900) |
Optilogic ApS | 39548003 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
OutdoorDesign ApS | 38749781 | NORMAL | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (251100) |
SCANWOOD ApS | 20045272 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990) |
STENSBO ENGINEERING ApS | 33859759 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
Skovlund VVS ApS | 40421041 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
T. Holding ApS | 40758585 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TB CATERING S.M.B.A. | 31630371 | NORMAL | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Tag mad med hjem ApS | 36700548 | NORMAL | Detailhandel med dagligvarer via internet (479111) |
UNI-TROLL EUROPE ApS | 32340458 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
UNI-TROLL HOLDING ApS | 37526045 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
WTK Holding IVS | 39073161 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Weber Converting IVS | 39083604 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
nCASE | 32797636 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Øjenklinik Fyn v/ Peter B. Hansen | 32613802 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Østerbro 4, 5690 Tommerup | Østerbro 4, 5690 Tommerup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 02.06.2017 og angivet som gældende fra 27.04.2006 (4018 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nielsens Rørmontage v/Poul Erik Nielsen | 31834333 |
Nielsens service v/ Victor Nielsen | 40529896 |
Nielsens Skadedyrsbekæmpelse | 34946728 |
Nielsen stable | 40520392 |
Nielsen Statistics Consulting IVS | 37649546 |
Nielsens Tjenester II | 34330131 |
Nielsens Tømrer & Montagefirma | 35124780 |
Nielsens Tømrer v/Finn Nielsen | 29464375 |
Nielsens udlejning v/Kristian Nielsen | 36237643 |
Nielsens Vvs | 40330348 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Birger Nielsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Birger Bach Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Karsten Thygesen(virk.: 57) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 2 | 10 | 27 | 0 |
Bjørn Petersen(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4 |
Palle Skyldal(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Aksel Pedersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Michael Skyldahl Nico Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jørgen Berner(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vibeke Edel Rask(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jane Hejn Lund(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kim Christian Faarup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Berit Anita Thue Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Margit Kildahl Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 1 % | 25 % | 38 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Birger Nielsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 6 | 2 | 3 |
Birger Bach Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 1 | 2 |
Karsten Thygesen(virk.: 57) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 2 | 0 | 33 |
Bjørn Petersen(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 63 | 21 | 1 | 3 |
Palle Skyldal(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Aksel Pedersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 0 | 1 |
Michael Skyldahl Nico Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 1 |
Jørgen Berner(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vibeke Edel Rask(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jane Hejn Lund(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim Christian Faarup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berit Anita Thue Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Margit Kildahl Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 127 | 38 | 4 | 43 |
Pct. | 60 % | 18 % | 2 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |