Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.2012 | 24.09.2012 |
UNDER KONKURS | 05.09.2011 | 23.09.2012 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 11.08.2011 | 04.09.2011 |
NORMAL | 20.04.2006 | 10.08.2011 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) | 01.01.2008 | 24.09.2012 |
Administration af fast ejendom på kontraktbasis (703210) | 11.09.2006 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 20.04.2006 | 10.09.2006 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
70263377 | 11.09.2006 | 24.09.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
KOMPLEMENTARSELSKABET - STUTTGART II ApS | 15.12.2009 | 24.09.2012 |
KOMPL.SELSK. EE - STUTTGART II ApS | 30.12.2008 | 14.12.2009 |
KOMPLEMENTARSELSKABET EE - RHEIN-MAIN ApS | 20.04.2006 | 29.12.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 15.12.2009 | 24.09.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.