NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Gunnar Hejselbak Hansen(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Francesca Juliett Kappello(virk.: 25) | 50,00 % | 62,50 % | 66,67 % | 83,33 % |
Bedros Tashjian(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 48,21 % | 59,38 % | 63,10 % | 81,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Telefonvej 6 1., 2860 Søborg
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
10.06.2009 | 38,81 (km) | Kløverager 6, 2670 Greve | Tycho Brahes Allé 52, 2300 København S |
15.02.2010 | 11,91 (km) | Tycho Brahes Allé 52, 2300 København S | Præstelængen 7, 2400 København NV |
09.06.2012 | 5,98 (km) | Præstelængen 7, 2400 København NV | Høffdingsvej 34, 2500 Valby |
19.09.2012 | 0,72 (km) | Høffdingsvej 34, 2500 Valby | Retortvej 38, 2500 Valby |
01.04.2014 | 6,58 (km) | Retortvej 38, 2500 Valby | Præstelængen 7, 2400 København NV |
22.04.2014 | 4,68 (km) | Præstelængen 7, 2400 København NV | Telefonvej 6, 2860 Søborg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 02.12.2016 og
angivet som gældende fra 09.06.2012 (1615
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Gunnar Hejselbak Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Francesca Juliett Kappello(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 1 |
Bedros Tashjian(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 18 % | 64 % | 14 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |