Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Andersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Andersen | 10.06.2022 | Disagervej 20, 4200 Slagelse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KA Service | 29235457 | Aktiv | Malerforretninger (433410) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Thomsensvej 10, 4200 Slagelse | Thomsensvej 10, 4200 Slagelse |
01.01.2012 | 0,14 (km) | Thomsensvej 10, 4200 Slagelse | Hellig Andersvej 9, 4200 Slagelse |
19.11.2015 | 0,00 (km) | Hellig Andersvej 9, 4200 Slagelse | Hellig Andersvej 9, 4200 Slagelse |
18.09.2023 | 8,98 (km) | Hellig Andersvej 9, 4200 Slagelse | Disagervej 20, 4200 Slagelse |
KA Service. |
Sidst opdateret den 26.11.2015 og angivet som gældende fra 19.11.2015 (3277 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KASERNEN GOLF ApS | 26609194 |
KaserneRevyen | 35167684 |
KASERNEVEJ ApS | 28675844 |
KA Service & montage | 34360286 |
KA Service | 29235457 |
KA Service | 41466405 |
ka service | 42706124 |
KA Service | 43085484 |
KA Service | 44193248 |
KA Services | 39421984 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Andersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Andersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |