Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Juul(virk.: 137) | 7,30 % | 13,87 % | 24,82 % | 44,53 % |
Bertel Eggert Jensen(virk.: 71) | 15,94 % | 27,54 % | 31,88 % | 66,67 % |
Per Brøndum Andersen(virk.: 87) | 5,75 % | 14,94 % | 32,18 % | 58,62 % |
Steen Dall-Hansen(virk.: 53) | 1,89 % | 1,89 % | 32,08 % | 77,36 % |
Pct. | 7,85 % | 15,10 % | 29,21 % | 57,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steen Dall-Hansen | ||
Per Brøndum Andersen | 01.05.2010 | Stevnsvej 11, 4600 Køge |
Peter Juul | 01.08.2014 | Elmosevej 50, 8330 Beder |
Bertel Eggert Jensen | 19.11.2018 | Bygaden 5, 4040 Jyllinge |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EQT Partners Denmark ApS | 41073381 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.08.2006 | 293,83 (km) | Bygaden 5, 4040 Jyllinge | Kokholm 3, 6000 Kolding |
20.04.2009 | 293,83 (km) | Kokholm 3, 6000 Kolding | Bygaden 5, 4040 Jyllinge |
30.07.2009 | 2,69 (km) | Bygaden 5, 4040 Jyllinge | Møllehaven 2, 4040 Jyllinge |
17.08.2012 | 50,01 (km) | Møllehaven 2, 4040 Jyllinge | Strandvejen 58, 2900 Hellerup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 21.05.2015 og angivet som gældende fra 01.10.2005 (3509 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
St. Restrup Skovbørnehus ApS | 37349542 |
St. Restrup Skovbørnehus Restrup Skovvej ApS | 40783857 |
ST. RISE MASKINSTATION ApS | 31580811 |
ST. ROSENBUSK | 26010373 |
St. Rysholt I/S | 40357009 |
ST. RØRBÆK EJENDOMSINVEST A/S | 33572972 |
ST. RØTTINGE WIND PARK A/S | 35246045 |
St. Rådhusgade 2 I/S | 43068768 |
St.Rørbæk fiskeklub | 32804578 |
St. Rørbæk Vandværk a.m.b.a. | 36208252 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Juul(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 2 | 59 | 23 | 2 |
Bertel Eggert Jensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 1 |
Per Brøndum Andersen(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 2 | 50 | 15 | 3 |
Steen Dall-Hansen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 22 % | 0 % | 2 % | 56 % | 18 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Juul(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden | 47 | 110 | 3 | 17 |
Bertel Eggert Jensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 48 | 47 | 0 | 6 |
Per Brøndum Andersen(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 54 | 1 | 13 |
Steen Dall-Hansen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 73 | 0 | 0 |
Sum | 141 | 284 | 4 | 36 |
Pct. | 30 % | 61 % | 1 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |