Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Birthe Korreborg Pedersen | 01.01.2007 | Engparken 39, 9620 Aalestrup |
Lars Jensen | 01.11.2010 | Kirsebærvænget 2, 9620 Aalestrup |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KNABERFESTEN | 29105715 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ålestrup IF`s Støtteforening | 21413844 | Aktiv | Sportsklubber (931200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Vestergade 28, 9620 Aalestrup | Vestergade 28, 9620 Aalestrup |
31.12.2014 | 1,63 (km) | Vestergade 28, 9620 Aalestrup | Kirsebærvænget 2, 9620 Aalestrup |
14.05.2024 | 3,48 (km) | Kirsebærvænget 2, 9620 Aalestrup | Engparken 39, 9620 Aalestrup |
KNABERFESTEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 07.06.1970 (19883 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Knabe Consulting | 41252332 |
Knabegaarden/Lars Schroll Andersen | 14001239 |
KNABEGAARD V/KRISTIAN IPSEN OG LISE DJURHUUS | 21591181 |
Knabercyklisterne | 30286294 |
KNABERFESTEN | 29105715 |
Knaber Huse ApS | 42595438 |
KnaberMotion | 41239905 |
Knabernes Ølklub | 41530677 |
Knabro 1 af 29.12.21 ApS | 42953172 |
KNABSTRUP AUTOOPHUG ApS | 26682924 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birthe Korreborg Pedersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 2 |
Birthe Korreborg Pedersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 2 | 1 | 3 | 2 |
Pct. | 25 % | 13 % | 38 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |