Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Emma Selchow Poulsen(virk.: 12) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 8,33 % | 16,67 % | 16,67 % |
Mathias Selchow Poulsen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 8,33 % | 16,67 % | 16,67 % |
Magnus Selchow Poulsen(virk.: 12) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 8,33 % | 16,67 % | 16,67 % |
Karsten Selchow Poulsen(virk.: 28) Adm. Dir., Dir. | 0 % | 14,29 % | 21,43 % | 35,71 % |
Pct. | 0 % | 10,94 % | 18,75 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Dybro Eriksen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Svend Ole Espensen(virk.: 84) | 5,95 % | 9,52 % | 13,10 % | 27,38 % |
Henning Kærsgaard(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 6,25 % | 18,75 % |
Karina Selchow Poulsen(virk.: 7) | 0 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Hans Jørn Poulsen(virk.: 5) | 0 % | 20,00 % | 20,00 % | 60,00 % |
Lisbeth Toftelund(virk.: 7) | 0 % | 14,29 % | 28,57 % | 57,14 % |
Pct. | 3,94 % | 8,97 % | 12,92 % | 28,98 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Emma Selchow Poulsen | 15.10.2021 | Søholt Allé 26, 8600 Silkeborg |
Mathias Selchow Poulsen | 15.01.2023 | Grønningen 3A, 1270 København K |
Magnus Selchow Poulsen | 23.03.2023 | Søholt Allé 26, 8600 Silkeborg |
Karsten Selchow Poulsen | 23.03.2023 | Søholt Allé 26, 8600 Silkeborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Svend Ole Espensen | 01.01.2007 | Brovej 10, 8250 Egå |
Henning Kærsgaard | 01.01.2007 | Sandmosevej 22A, 8270 Højbjerg |
Hans Jørn Poulsen | ||
Søren Dybro Eriksen | 23.05.2017 | Stolemagerstien 8, 2300 København S |
Lisbeth Toftelund | ||
Karina Selchow Poulsen | 23.03.2023 | Søholt Allé 26, 8600 Silkeborg |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ALFLEX INVEST ApS | 28978812 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Alflex Invest Holding ApS | 38815806 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.07.2006 | 6,43 (km) | Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg | Enighedsvej 4, 9000 Aalborg |
14.07.2006 | 6,43 (km) | Enighedsvej 4, 9000 Aalborg | Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg |
11.09.2008 | 19,87 (km) | Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg | Østre Alle 6, 9530 Støvring |
27.07.2010 | 16,37 (km) | Østre Alle 6, 9530 Støvring | Sofiendalsvej 11, 9200 Aalborg SV |
03.02.2011 | 5,64 (km) | Sofiendalsvej 11, 9200 Aalborg SV | Stenholm 16, 9400 Nørresundby |
09.07.2011 | 5,26 (km) | Stenholm 16, 9400 Nørresundby | Hobrovej 76, 9000 Aalborg |
01.11.2012 | 5,18 (km) | Hobrovej 76, 9000 Aalborg | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV |
04.02.2016 | 0,00 (km) | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV |
30.08.2019 | 97,33 (km) | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV | Ballevej 2A, 8600 Silkeborg |
20.08.2020 | 10,04 (km) | Ballevej 2A, 8600 Silkeborg | Knudlundvej 1, 8653 Them |
17.09.2020 | 104,00 (km) | Knudlundvej 1, 8653 Them | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV |
16.06.2022 | 0,00 (km) | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV |
14.01.2023 | 331,23 (km) | Vandmanden 10A, 9200 Aalborg SV | Peter Fabers Gade 20, 2200 København N |
ALFLEX INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 21.02.2008 og angivet som gældende fra 31.12.2007 (6152 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ALF JENSEN HOLDING A/S | 25783638 |
AlfKon Holding ApS | 44198622 |
ALFLEMING.com v/Armand Clay Fleming | 28998228 |
A L Flex | 38052594 |
ALFLEX INVEST ApS | 28978812 |
Alflex Invest Holding ApS | 38815806 |
Alflex Service Aps. | 39794748 |
Alflora v/Allan Hessel | 17882503 |
ALFLOW A/S | 28120826 |
ALFLOW SCANDINAVIA A/S | 28120826 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Emma Selchow Poulsen(virk.: 12) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathias Selchow Poulsen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Magnus Selchow Poulsen(virk.: 12) Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Karsten Selchow Poulsen(virk.: 28) Adm. Dir., Dir. | 15 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Pct. | 70 % | 0 % | 0 % | 25 % | 5 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Dybro Eriksen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Svend Ole Espensen(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 23 | 37 | 5 |
Henning Kærsgaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Karina Selchow Poulsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Hans Jørn Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lisbeth Toftelund(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Sum | 45 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 0 % | 28 % | 37 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Emma Selchow Poulsen(virk.: 12) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 2 | 0 | 14 |
Mathias Selchow Poulsen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 5 | 0 | 15 |
Magnus Selchow Poulsen(virk.: 12) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 13 |
Karsten Selchow Poulsen(virk.: 28) Adm. Dir., Dir. | 14 | 25 | 0 | 0 |
Sum | 18 | 32 | 0 | 42 |
Pct. | 20 % | 35 % | 0 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Dybro Eriksen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 1 | 5 |
Svend Ole Espensen(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden | 73 | 6 | 5 | 12 |
Henning Kærsgaard(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 0 | 1 | 7 |
Karina Selchow Poulsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 2 |
Hans Jørn Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 0 | 0 |
Lisbeth Toftelund(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 2 |
Sum | 98 | 22 | 7 | 28 |
Pct. | 63 % | 14 % | 5 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |