Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Bruun Hagn-Meincke(virk.: 41) | 73,17 % | 75,61 % | 78,05 % | 85,37 % |
Claus Rademacher(virk.: 6) | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Martin Wendt(virk.: 4) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Morten Rossé(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jacob Leslie Edelskov(virk.: 5) | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % |
Peter Holst(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % | 50,00 % |
Pct. | 60,94 % | 64,06 % | 67,19 % | 75,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Bruun Hagn-Meincke | 01.01.2007 | Klostermarken 10, 9000 Aalborg |
Morten Rossé | ||
Claus Rademacher | 27.06.2013 | Mælkevejen 7, 3100 Hornbæk |
Martin Wendt | ||
Peter Holst | 01.08.2016 | H.C. Ørsteds Vej 54A, 1879 Frederiksberg C |
Jacob Leslie Edelskov |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.10.2005 | 3,65 (km) | Rosenborggade 3, 1130 København K | Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø |
05.10.2005 | 0,00 (km) | Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø | Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø |
15.05.2007 | 4,45 (km) | Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø | Vesterbrogade 24, 1620 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 26.09.2005 (2285 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MONSTER HOLDING ApS | 29618526 |
Monster Holdings ApS | 40474188 |
Monster Light | 38782223 |
Monster Maleren | 41052759 |
MonsterMoppen | 41047712 |
Monster ren Sjælland | 41329483 |
Monsterrent Silkeborg | 37574848 |
MonSter Translations v/Mona Sterup | 34019266 |
MONSTRO ApS | 32300480 |
MONSTRO LICENSING ApS | 32300480 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bruun Hagn-Meincke(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 4 | 31 | 3 | 1 |
Claus Rademacher(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Martin Wendt(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Morten Rossé(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jacob Leslie Edelskov(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Peter Holst(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 6 % | 0 % | 6 % | 69 % | 8 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Bruun Hagn-Meincke(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 36 | 1 | 4 |
Claus Rademacher(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 2 | 2 |
Martin Wendt(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 2 | 1 |
Morten Rossé(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jacob Leslie Edelskov(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 3 | 2 |
Peter Holst(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 5 | 1 | 4 |
Sum | 26 | 49 | 10 | 13 |
Pct. | 27 % | 50 % | 10 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |