Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Hagel(virk.: 134) | 10,77 % | 15,38 % | 16,92 % | 23,85 % |
Per Damm(virk.: 16) | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % | 43,75 % |
Gert Bjerregaard Christensen(virk.: 36) | 5,56 % | 5,56 % | 8,33 % | 27,78 % |
Morten Vagnø(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 11,11 % | 14,16 % | 15,68 % | 24,24 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gert Bjerregaard Christensen | 01.01.2007 | Lindå Hede 2, 8543 Hornslet |
Morten Vagnø | ||
Karsten Hagel | ||
Per Damm | 01.03.2022 | Kærgade 125C, 8940 Randers SV |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AARHUS RIDEFOND AF 1996 | 19695735 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
ANKA 2022 ApS | 43187252 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
AULUM SKOVSERVICE V/ JOHANNES VAHR | 68993857 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Advokatanpartsselskabet SkovSø | 16151343 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Alstedvejs Grundejerforening | 41753722 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Between Music | 35491430 | Aktiv Dekret 1 | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Biblioteks- og Kulturforeningen Region Midtjylland | 30167139 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Buttenschøn Advokatanpartsselskab | 37661929 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Buttenschøn Advokatanpartsselskab Holding | 37661503 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CES SH ApS | 32082920 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
CLO 2018 ApS | 17768603 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Den Selvejende Institution Komikby | 37970832 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Ejerforeningen Dokk1 | 36606967 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Mejlgade 82 B | 30419707 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
ErhvervsCentrum Aarhus ApS | 28159730 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FRU IRMA BREGNSBO FOND | 20698799 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage | 38870483 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foreningen Kustos af 1881 | 27700667 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foreningen OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab | 41849983 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Foreningen Open Data DK | 41850051 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
H60 ApS | 10162920 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
HEBO Maritime Nordic ApS | 39186136 | NORMAL | Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (522220) |
HENT Danmark A/S | 38714856 | NORMAL | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
HK Klubben Hovedbiblioteket | 37217255 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Handelsungdommens Uddannelseslegat | 11710387 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
IKMM ApS | 31612926 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
J. A. Byg ved Mark Skovbo | 39563274 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Ketting Parkvej I/S | 37004197 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Kirsten Overgaard Hjortholm Olsens og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond | 40307761 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
KØBMAND AF AALBORG VAGN LARSEN OG HUSTRUS FOND | 49516010 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
LKC Holding 2020 ApS | 42022624 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LKC Invest ApS | 42023744 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
MALER LYKKE v/Frank Treichel | 34022321 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Malerforretninger (433410) |
MEDITAL A/S | 15733187 | NORMAL | Agenturhandel med blandet sortiment (461900) |
MERIAN HOLDING ApS | 16151904 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ONE THOUGHT ApS | 31594405 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
REM Jernbanegade 12 ApS | 32653529 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
REM Kaserneparken ApS | 31940206 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Anden udlejning af boliger (682030) |
REM København ApS | 26873932 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Anden udlejning af boliger (682030) |
RTB INVEST ApS | 28513682 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
Real Estate Management ApS | 34618437 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Recap Management ApS | 36424931 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
SKADER VOGNMANDSFORRETNING | 34929459 | Aktiv Regnskab og boafslutning 3 | Vejgodstransport (494100) |
SLG Capital ApS | 42773417 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Scorpio HoldCo A/S | 43174916 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Thomas Johan Wiese | 30312384 | Aktiv Dekret 1 | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Thorsø Hotel | 42063657 | Aktiv Dekret 1 | Anden udlejning af boliger (682030) |
Vera og Albert Hills Mindefond | 35441344 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
ÅRHUS HÅNDVÆRKERFORENINGS LEGATFOND | 11622836 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Århus Byhistoriske Fond | 26855888 | Aktiv | Detailhandel med bøger (476100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.12.2007 | 8,06 (km) | Skovhulevej 8, 8920 Randers NV | Mysundevej 4, 8930 Randers NØ |
12.08.2010 | 5,56 (km) | Mysundevej 4, 8930 Randers NØ | Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ |
25.06.2015 | 0,00 (km) | Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ | Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød |
20.09.2016 | 0,00 (km) | Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød | Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød |
31.01.2017 | 293,91 (km) | Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød | Dampfærgevej 3, 2100 København Ø |
28.11.2017 | 1,32 (km) | Dampfærgevej 3, 2100 København Ø | Frederiksgade 17, 1265 København K |
01.10.2020 | 269,22 (km) | Frederiksgade 17, 1265 København K | Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 25.04.2022 og angivet som gældende fra 28.11.2017 (1592 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Remix Plakater v/Anne Rasmussen | 40185739 |
Remix Reklame v/Peter Sandstrøm Mikkelsen | 78132914 |
REMIX V/HENRIK VINDEBY | 19709272 |
remkala | 38479970 |
REM Karlslunde ApS | 32555136 |
REMLOD EJENDOMME ApS | 36024879 |
REMLOD HOLDING ApS | 27644279 |
Remme | 42329371 |
Remmen Hypnoterapi | 40530452 |
REMMER & FRIEDLÆNDER A/S | 10508037 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Hagel(virk.: 134) Ikke aktiv i virksomheden. | 72 | 0 | 6 | 26 | 20 | 10 |
Per Damm(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Gert Bjerregaard Christensen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
Morten Vagnø(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 4 % | 20 % | 22 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Hagel(virk.: 134) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 103 | 1 | 26 |
Per Damm(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 15 | 1 | 11 |
Gert Bjerregaard Christensen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 33 | 1 | 9 |
Morten Vagnø(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 15 | 0 | 1 |
Sum | 35 | 166 | 3 | 47 |
Pct. | 14 % | 66 % | 1 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |