Årsrapport | 2015 23.05.2016 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | 225.406 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 0 |
Finansielle indtægter | 0 |
Finansieringsomkostninger | -25.436 |
Andre finansielle omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 199.970 |
Resultat | 122.725 |
Forslag til udbytte | 0 |
Årsrapport | 2015 23.05.2016 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 |
Likvider | 0 |
Kortfristede aktiver | 0 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 779.870 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | 779.870 |
Aktiver | 779.870 |
Årsrapport | 2015 23.05.2016 |
---|---|
Forslag til udbytte | 0 |
Egenkapital | -161.042 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 940.912 |
Gældsforpligtelser | 940.912 |
Forpligtelser | 940.912 |
Passiver | 779.870 |
Årsrapport | 2015 23.05.2016 |
---|---|
Afkastningsgrad | 28,9 % |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | -76,2 % |
Payout-ratio | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal | 886,2 % |
Soliditestgrad | -20,6 % |
Likviditetsgrad | Na. |