Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Poulsen(virk.: 10) Direktionen, Reelle ejere | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Karsten Benny Hansen(virk.: 2) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Fuglsang Knudsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Ramlov(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Mejlvang(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Karsten Benny Hansen | 15.01.1993 | Digetsvej 31, 9970 Strandby |
Torben Poulsen | 10.04.2000 | Agervej 8, 9970 Strandby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Mejlvang | 15.01.1993 | Hegnsvej 15, 9970 Strandby |
Lars Fuglsang Knudsen | 01.01.2007 | Æblehaven 1, 5560 Aarup |
Torben Ramlov |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CUECAR ApS | 27257917 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FLEXIPLAY ApS | 28484399 | NORMAL | Fremstilling af spil og legetøj (324000) |
INDU A/S | 10022614 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
TTRANSPORT STRANDBY ApS | 34619875 | NORMAL | Vejgodstransport (494100) |
FLEXIPLAY ApS. |
Sidst opdateret den 09.02.2005 og angivet som gældende fra 08.02.2005 (7224 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FLEX INVEST JYLLAND ApS | 27350399 |
FLEX INVEST PROJEKTUDVIKLING ApS | 27350399 |
Flex Invest v/Jan Nielsen | 25458567 |
FLEX INVEST ØERNE ApS | 27350399 |
FLEXIPLAY ApS | 28484399 |
Flexipleje v/ Helga Skøt | 34909393 |
Flexiporte ApS | 31860059 |
FLEXI RISTE A/S | 27601677 |
Flexisadler v/Line Schock Jepsen | 32253121 |
FLEX ISOLERING ApS | 36489243 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Poulsen(virk.: 10) Direktionen, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Karsten Benny Hansen(virk.: 2) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 8 % | 33 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Fuglsang Knudsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torben Ramlov(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Søren Mejlvang(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 7 % | 14 % | 43 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Poulsen(virk.: 10) Direktionen, Reelle ejere | 2 | 9 | 1 | 7 |
Karsten Benny Hansen(virk.: 2) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 4 | 9 | 1 | 8 |
Pct. | 18 % | 41 % | 5 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Fuglsang Knudsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Torben Ramlov(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Søren Mejlvang(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 6 |
Sum | 9 | 4 | 2 | 7 |
Pct. | 41 % | 18 % | 9 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |