Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christina Boysen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christina Boysen | 21.09.2024 | Viben 50, 6270 Tønder |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Christinas Fodklinik v/Christina Boysen | 28470568 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Markgade 13, 6270 Tønder | Markgade 13, 6270 Tønder |
23.05.2024 | 0,37 (km) | Markgade 13, 6270 Tønder | Horupsgade 33, 6270 Tønder |
25.09.2024 | 1,40 (km) | Horupsgade 33, 6270 Tønder | Viben 50, 6270 Tønder |
Christinas Fodklinik v/Christina Boysen. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2004 (7638 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Christina Schultz Studio | 44603462 |
Christinas Consult | 44590492 |
Christina Seehusen | 36112794 |
Christina Sejersen | 35936963 |
Christinas Fodklinik v/Christina Boysen | 28470568 |
Christinas fodpleje | 44918161 |
CHRISTINAS GULD & SØLV ApS | 32275540 |
Christinas Heste | 29025762 |
Christinas Hjerteterapi | 44463741 |
Christinas Holding ApS | 42742783 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christina Boysen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christina Boysen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |