Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Georg Mygind(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Jakob Reddersen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Christiansen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poul Ulrik Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Kurt Hansen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Per Hartvig Adamsen(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Tue Tortzen(virk.: 18) | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Jesper Loose Smith(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Hans-Henrik Steckhahn(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,06 % | 6,06 % | 6,06 % | 10,61 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Ulrik Larsen | ||
Per Hartvig Adamsen | 02.12.1993 | Pinievangen 44, 3450 Allerød |
Jesper Loose Smith | 18.05.1998 | |
Tue Tortzen | 01.01.2007 | Slettebakken 1, 3400 Hillerød |
Jakob Reddersen | 11.12.2008 | Hundigevænget 11, 2670 Greve |
Torben Christiansen | ||
Lars Georg Mygind | ||
Hans-Henrik Steckhahn | 01.02.2020 | Sophienborgvænget 1C, 3400 Hillerød |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Boligselskabet Nordsjælland afd. Skanselyet II | 30877063 | Aktiv | Almennyttige boligselskaber (682010) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 29.12.2004 (2847 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FN Wine v/Flemming Nielsen | 30393384 |
FNY 692 ApS | 33752865 |
FNYGART HOLDING IVS | 32344860 |
FNY HOLDING ApS | 36471174 |
Fnyx | 39639750 |
FO - Data ApS | 39798530 |
FO-TOUCHÈ | 40472592 |
Fo2 - Tore Behrndt | 39390981 |
Fo2art v/Tonni Christoffersen | 33168829 |
fo2chris.dk | 29081743 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Georg Mygind(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jakob Reddersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Torben Christiansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poul Ulrik Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kurt Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Per Hartvig Adamsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tue Tortzen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Jesper Loose Smith(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hans-Henrik Steckhahn(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 55 % | 0 % | 0 % | 11 % | 23 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Georg Mygind(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jakob Reddersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 4 | 2 | 2 |
Torben Christiansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 0 |
Poul Ulrik Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 0 |
Kurt Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 0 |
Per Hartvig Adamsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 0 | 0 | 2 |
Tue Tortzen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Loose Smith(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hans-Henrik Steckhahn(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 66 | 14 | 3 | 7 |
Pct. | 73 % | 16 % | 3 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |