Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard(virk.: 6) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard | 16.03.2001 | Vesttoften 28, 4040 Jyllinge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ByNana | 26326346 | Aktiv | Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (321200) |
JD BILER A/S | 19518442 | NORMAL | Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) |
LARS ODGAARD HOLDING ApS | 28306407 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Vesttoften 28, 4040 Jyllinge | Vesttoften 28, 4040 Jyllinge |
LARS ODGAARD HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 23.12.2004 og angivet som gældende fra 08.11.2004 (7316 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
larSo | 35725946 |
Lars Obling Agentur | 29002797 |
Lars Oddershede | 31386950 |
LARS ODDERSHEDE HOLDING ApS | 35893296 |
LARS ODGAARD HOLDING ApS | 28306407 |
LARS OG ANDERS GAD I/S | 20177071 |
LARS OG BIRGIT JØRGENSEN | 21588903 |
Lars og Helle Holding IVS | 36703814 |
Lars og Jeanett Nørgaard | 34119252 |
LARS OG JOHANNES SØRENSEN I/S | 12537891 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard(virk.: 6) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard(virk.: 6) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 3 | 0 | 6 |
Pct. | 31 % | 23 % | 0 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |