Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.03.2012 | 15.03.2012 |
NORMAL | 05.10.2009 | 14.03.2012 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 18.08.2009 | 04.10.2009 |
NORMAL | 18.10.2004 | 17.08.2009 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Detailhandel med dagligvarer via internet (479110) | 01.10.2009 | 15.03.2012 |
Avl af pelsdyr mv (014920) | 01.01.2008 | 30.09.2009 |
Opdræt af andre dyr (012590) | 07.09.2007 | 31.12.2007 |
Administration af fast ejendom på kontraktbasis (703210) | 14.01.2005 | 06.09.2007 |
Uoplyst (980000) | 18.10.2004 | 13.01.2005 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
advanza.aps@gmail.com | 13.10.2010 | 15.03.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
31513351 | 08.06.2009 | 12.10.2010 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
ADVANZA ApS | 23.09.2009 | 15.03.2012 |
FODEREXPERTEN ApS | 30.05.2008 | 22.09.2009 |
ADVANZA ApS | 02.12.2004 | 29.05.2008 |
ApS KBUS 17 NR. 3697 | 18.10.2004 | 01.12.2004 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
ADVANZA ApS | 18.10.2004 | 02.10.2009 |
FELINE NUTRITION ApS | 18.10.2004 | 02.10.2009 |
KATTERI TAZ ApS | 18.10.2004 | 02.10.2009 |
ADVANZA EJENDOMSADMINISTRATION ApS | 18.10.2004 | 19.07.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 23.09.2009 | 15.03.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder | 01.10.2009 | 15.03.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche
i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.