9 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
John Bitsch(virk.: 10) Dir., Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Christian Lundgaard(virk.: 88) Reelle ejere | 9,30 % | 11,63 % | 16,28 % | 25,58 % |
Pct. | 9,48 % | 11,58 % | 15,75 % | 25,24 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Skovholmvej 7 a., 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|
NYRUPGRUNDENE ApS |
28102623
|
NORMAL
|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
(649900)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Skovholmvej 7 a., 2920 Charlottenlund
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
07.10.2004 | 13,88 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Bagsværdvej 70B, 2800 Kgs.Lyngby |
16.02.2005 | 14,57 (km) | Bagsværdvej 70B, 2800 Kgs.Lyngby | Bredgade 71, 1260 København K |
05.03.2012 | 6,63 (km) | Bredgade 71, 1260 København K | Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg |
03.03.2015 | 9,23 (km) | Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg | Skovholmvej 7, 2920 Charlottenlund |
NYRUPGRUNDENE ApS. |
Sidst opdateret den 07.10.2004 og
angivet som gældende fra 07.10.2004 (7337
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
John Bitsch(virk.: 10) Dir., Reelle ejere | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Christian Lundgaard(virk.: 88) Reelle ejere | 32 | 0 | 3 | 41 | 11 | 1 |
Pct. | 39 % | 0 % | 4 % | 43 % | 13 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
John Bitsch(virk.: 10) Dir., Reelle ejere | 7 | 7 | 0 | 7 |
Christian Lundgaard(virk.: 88) Reelle ejere | 37 | 21 | 1 | 63 |
Sum | 44 | 28 | 1 | 70 |
Pct. | 31 % | 20 % | 1 % | 49 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |