Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Buus Sørensen(virk.: 9) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Buus Sørensen | 01.01.1997 | Lykkegårdsvej 54, 9210 Aalborg SØ |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BUUSSYS ApS | 21790540 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
BankIntegration ApS | 37534862 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
DATIVA ApS | 27400833 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
PBS Consulting ApS | 41065532 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
PER BUUS SØRENSEN HOLDING ApS | 27972861 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
VERILOGGED ApS | 29193940 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
PER BUUS SØRENSEN HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 29.07.2004 og angivet som gældende fra 05.07.2004 (7439 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PER BUSK HAIRDRESSER V/PER BUSK PEDERSEN | 16035076 |
Per Buus | 33125224 |
PER BUUS HOLDING ApS | 29978646 |
PER BUUS NIELSEN | 82364013 |
PER BUUS SØRENSEN HOLDING ApS | 27972861 |
PER BYSTRUP | 12212305 |
PER BÆKKELUND RASMUSSEN | 13142912 |
PER C. NIELSEN A/S | 27923658 |
PER C. NIELSEN HOLDING A/S | 28898487 |
PER CARSTEN JØRGENSEN | 17546341 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Buus Sørensen(virk.: 9) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Buus Sørensen(virk.: 9) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 7 | 0 | 10 |
Pct. | 11 % | 37 % | 0 % | 53 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |