Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Valentin(virk.: 9) Direktionen, Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Mikael Kopp Christensen(virk.: 9) Legale ejere | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Jacob Foltmar Velin(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikael Valentin(virk.: 5) Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 16,00 % | 16,00 % | 16,00 % | 16,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Brigham Glerup(virk.: 17) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Jacob Nørgaard Jensen(virk.: 15) | 14,29 % | 21,43 % | 21,43 % | 28,57 % |
Mikki Nielsen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,56 % |
Peter Fredberg(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,11 % | 8,90 % | 8,90 % | 12,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Valentin | 01.01.2007 | Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby |
Mikael Kopp Christensen | 01.09.2008 | Ulstedvej 97, 9370 Hals |
Jacob Foltmar Velin | 30.05.2017 | Bybakken 3, 3200 Helsinge |
Mikael Valentin | 24.09.2021 | Høvejen 102, 9400 Nørresundby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Fredberg | 15.09.2007 | Alfred Munkholms Vej 18, 9000 Aalborg |
Jacob Nørgaard Jensen | 03.12.2007 | Sønderskovvej 21, 9370 Hals |
Mikki Nielsen | 18.12.2019 | Poppelvej 11, 9000 Aalborg |
Kristoffer Brigham Glerup | 25.06.2021 | Kalmanparken 102, 9200 Aalborg SV |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
L.C. VALENTIN HOLDING ApS | 25580729 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
VALENTIN BRANDS ApS | 27915043 | NORMAL | Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (960400) |
VALENTIN EJENDOMME ApS | 25613589 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
VALENTIN VIN ApS | 27914039 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
VALENTIN VIN ApS. |
Sidst opdateret den 22.12.2005 og angivet som gældende fra 24.10.2005 (6953 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Valentin v/Annette Valentin Svendsen | 25690931 |
Valentin Values | 35616985 |
Valentin Values Holding ApS | 40220178 |
Valentin Ventilation | 42688843 |
VALENTIN VIN ApS | 27914039 |
Valentin Winberg Consult | 18859882 |
Valentin´s Holding ApS | 42605190 |
Valention Pizza og Kebab House | 28818572 |
Valen Totalbyg & Entreprise ApS | 42313998 |
Valento Trading | 30007662 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Valentin(virk.: 9) Direktionen, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mikael Kopp Christensen(virk.: 9) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Jacob Foltmar Velin(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikael Valentin(virk.: 5) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 16 % | 8 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Brigham Glerup(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Jacob Nørgaard Jensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Mikki Nielsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Peter Fredberg(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 12 % | 25 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Valentin(virk.: 9) Direktionen, Reelle ejere | 3 | 7 | 1 | 7 |
Mikael Kopp Christensen(virk.: 9) Legale ejere | 2 | 5 | 2 | 4 |
Jacob Foltmar Velin(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mikael Valentin(virk.: 5) Legale ejere | 2 | 4 | 0 | 5 |
Sum | 7 | 16 | 4 | 16 |
Pct. | 16 % | 37 % | 9 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Brigham Glerup(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 9 | 6 | 7 |
Jacob Nørgaard Jensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 12 | 2 | 6 |
Mikki Nielsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 14 |
Peter Fredberg(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 8 | 0 | 6 |
Sum | 19 | 30 | 8 | 33 |
Pct. | 21 % | 33 % | 9 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |