Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Kaltoft Böhm(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Kaltoft Böhm | 30.06.2021 | Tingskiftet 50, 5270 Odense N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BP-Web/ Bo Kaltoft Böhm | 27794777 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 0,00 (km) | Skt. Jørgens Gade 34, 5000 Odense C | Skt. Jørgens Gade 34, 5000 Odense C |
30.06.2021 | 5,49 (km) | Skt. Jørgens Gade 34, 5000 Odense C | Tingskiftet 50, 5270 Odense N |
BP-Web/ Bo Kaltoft Böhm. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 29.06.2004 (7448 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BP-Service | 39670577 |
BP-Teambyg 2019 ApS | 31261082 |
BP-TP ApS | 42403954 |
BP-U HOLDING A/S | 29631581 |
BP-Web/ Bo Kaltoft Böhm | 27794777 |
bp.consulting v/Benny Pedersen | 40729038 |
BP. Design & Handel v/Bo Pedersen | 26426405 |
BP/JL HOLDING ApS | 31157730 |
BP/udlejning | 36307277 |
BP3 A/S | 80593228 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Kaltoft Böhm(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Kaltoft Böhm(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 2 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 40 % | 20 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |