Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Andersen(virk.: 3) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Andersen | 19.11.2013 | Fåborgvej 143, 5631 Ebberup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
B. ANDERSEN HOLDING ApS | 27772390 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
BO ANDERSEN | 19820785 | Aktiv | Drift af sportsanlæg (931100) |
Vestfyns-fodboldgolfforening | 38527428 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Fåborgvej 143, 5631 Ebberup | Fåborgvej 143, 5631 Ebberup |
B. ANDERSEN HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 07.06.2004 og angivet som gældende fra 25.05.2004 (7471 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
B.A ENTREPRISE ApS | 14253130 |
B. AJSLEV ApS | 35519262 |
B. ALMAR HOLDING ApS | 35894578 |
B. ANDERSEN & LASSEN A/S | 11743102 |
B. ANDERSEN HOLDING ApS | 27772390 |
B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS | 30820657 |
B. ANDERSEN HOLDING MORUD ApS | 30205375 |
B. ANKER HOLDING ApS | 33881428 |
B.ApS | 40661840 |
B. ARBERG INVEST ApS | 37632414 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Andersen(virk.: 3) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Andersen(virk.: 3) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pct. | 0 % | 33 % | 17 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |