Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jette Andersen(virk.: 7) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Pommer Andersen(virk.: 102) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1,98 % | 1,98 % | 1,98 % | 6,93 % |
Pct. | 1,85 % | 1,85 % | 1,85 % | 6,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Flemming Pommer Andersen | 06.12.2019 | Sofievej 9A, 2900 Hellerup |
Jette Andersen | 06.12.2019 | Sofievej 9A, 2900 Hellerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Advokatfirmaet Jette og Flemming Andersen | 27619762 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Anne Grethe Lauridsens fond | 31939704 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.12.2013 | 5,86 (km) | Toldbodgade 37A, 1253 København K | Sofievej 9A, 2900 Hellerup |
06.12.2019 | 0,00 (km) | Sofievej 9A, 2900 Hellerup | Sofievej 9A, 2900 Hellerup |
Advokatfirmaet Jette og Flemming Andersen. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 24.05.2004 (7487 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ADVOKATFIRMAET JESPER MADSEN & JENS HALGAARD MADSEN ApS | 15232900 |
Advokatfirmaet Jesper Nørgaard | 35760431 |
Advokatfirmaet Jesper Rasmussen | 27561403 |
Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen | 32697747 |
Advokatfirmaet Jette og Flemming Andersen | 27619762 |
Advokatfirmaet Jette Torp Henriksen | 34932433 |
Advokatfirmaet Joachim Brøns | 37884898 |
ADVOKATFIRMAET JOHANSEN & BLIDDAL ApS | 29916462 |
ADVOKATFIRMAET JOHN LARSEN ApS | 34725888 |
ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB | 17900285 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jette Andersen(virk.: 7) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Flemming Pommer Andersen(virk.: 102) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 12 | 0 | 0 | 10 | 74 | 6 |
Pct. | 11 % | 0 % | 0 % | 12 % | 69 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jette Andersen(virk.: 7) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 6 |
Flemming Pommer Andersen(virk.: 102) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 51 | 7 | 4 | 58 |
Sum | 51 | 7 | 6 | 64 |
Pct. | 40 % | 5 % | 5 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |