Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Morgenthaler Echwald(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Bagger-Sørensen(virk.: 63) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Bagger-Sørensen(virk.: 74) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Margrethe Echwald(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anette Kofod Echwald(virk.: 1) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Gorm Lisby(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sten Verland(virk.: 82) | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 6,33 % |
Henrik Torkil Westh(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Kromann(virk.: 36) | 13,89 % | 16,67 % | 19,44 % | 25,00 % |
Torben Ørskov Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Palle Schelde Jensen(virk.: 17) | 11,76 % | 17,65 % | 17,65 % | 23,53 % |
Patrik Olof Dahlén(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,00 % |
John Riis Mortensen(virk.: 36) | 5,71 % | 8,57 % | 8,57 % | 14,29 % |
Jarne Elleholm(virk.: 31) | 6,45 % | 6,45 % | 6,45 % | 12,90 % |
Torben Trads Stentoft(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 5,50 % | 6,78 % | 7,20 % | 12,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Morgenthaler Echwald | 01.01.2007 | Gl Mejerivej 5, 3050 Humlebæk |
Anette Kofod Echwald | 01.01.2007 | Gl Mejerivej 5, 3050 Humlebæk |
Steen Bagger-Sørensen | 26.09.2016 | Hyldegaardsvej 5, 7120 Vejle Øst |
Anne Margrethe Echwald | 20.09.2017 | Jollen 91, 3070 Snekkersten |
Claus Bagger-Sørensen | 23.05.2022 | Jeppes Kilde 6, 7120 Vejle Øst |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Kromann | ||
Torben Trads Stentoft | ||
Henrik Torkil Westh | 01.01.2007 | Annasvej 8, 2840 Holte |
John Riis Mortensen | 01.01.2007 | Bragesvej 11, 8230 Åbyhøj |
Sten Verland | 01.01.2007 | Skovbrynet 57, 2880 Bagsværd |
Patrik Olof Dahlén | 01.01.2007 | Skovholmvej 13, 2920 Charlottenlund |
Torben Ørskov Pedersen | ||
Palle Schelde Jensen | 01.08.2015 | Wilstersgade 14, 8000 Aarhus C |
Jan Gorm Lisby | 20.08.2018 | Amager Strandvej 122A, 2300 København S |
Jarne Elleholm | 07.09.2022 | Bahnhofstrasse 69, 9320 Arbon, Schweiz |
Aktive virksomheder: (15) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
4i4 ApS | 42205753 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
A-APOTEKETS DOSISPAK P/S | 36053941 | NORMAL | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
A-Apoteket F.M.B.A. | 26905273 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
A-DOSISPAK KOMPLEMENTAR ApS | 36053968 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
A-mag Leasing Komplementar ApS | 37567590 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
A-mag Leasing P/S | 37570133 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
ANAPA BIOTECH A/S | 27585167 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
CU2022 A/S | 21307890 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
CYTOVAC A/S | 31262666 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
GEMBA INNOVATION ApS | 30607864 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Have a say ApS | 37892734 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
INTRAVISION ApS | 19352838 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
MOUNTAIN HORSE INTL AB | 21983780 | Aktiv | Engroshandel med tekstiler (464100) |
SCANEX MEDICAL SYSTEMS A/S | 16278394 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
XcelCyte A/S | 41466162 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.04.2007 | 14,02 (km) | Bredgade 56, 1260 København K | Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre |
16.02.2010 | 0,00 (km) | Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre | Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre |
06.05.2010 | 0,00 (km) | Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre | Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre |
01.10.2015 | 23,98 (km) | Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre | Dr Neergaards Vej 3, 2970 Hørsholm |
13.06.2018 | 0,67 (km) | Dr Neergaards Vej 3, 2970 Hørsholm | Agern Alle 1, 2970 Hørsholm |
10.08.2021 | 0,18 (km) | Agern Alle 1, 2970 Hørsholm | Venlighedsvej 6, 2970 Hørsholm |
ANAPA BIOTECH A/S. |
Sidst opdateret den 18.12.2013 og angivet som gældende fra 13.12.2013 (3982 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ananias Olsen | 40778160 |
Anansan Ratnakumar Holding ApS | 40017593 |
Anantara | 42257508 |
Ananya Wellness | 36113871 |
ANAPA BIOTECH A/S | 27585167 |
ANAP ApS | 42014249 |
Ana Perovic Beauty | 40208062 |
An Apparel Agency | 40705902 |
AnAppGames | 39485532 |
An Apple A Day v/Pia B. Saustrup | 37285668 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Morgenthaler Echwald(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Claus Bagger-Sørensen(virk.: 63) Reelle ejere | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Steen Bagger-Sørensen(virk.: 74) Reelle ejere | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Anne Margrethe Echwald(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anette Kofod Echwald(virk.: 1) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Gorm Lisby(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sten Verland(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden. | 42 | 0 | 1 | 4 | 25 | 10 |
Henrik Torkil Westh(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Kromann(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 |
Torben Ørskov Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palle Schelde Jensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Patrik Olof Dahlén(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
John Riis Mortensen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Jarne Elleholm(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
Torben Trads Stentoft(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 122 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
Pct. | 49 % | 0 % | 1 % | 11 % | 32 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Morgenthaler Echwald(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 2 | 1 | 3 |
Claus Bagger-Sørensen(virk.: 63) Reelle ejere | 32 | 7 | 0 | 57 |
Steen Bagger-Sørensen(virk.: 74) Reelle ejere | 48 | 9 | 0 | 59 |
Anne Margrethe Echwald(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anette Kofod Echwald(virk.: 1) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 84 | 18 | 2 | 119 |
Pct. | 38 % | 8 % | 1 % | 53 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Gorm Lisby(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sten Verland(virk.: 82) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 30 | 1 | 38 |
Henrik Torkil Westh(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 2 | 0 |
Erik Kromann(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 33 | 9 | 0 | 2 |
Torben Ørskov Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palle Schelde Jensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 9 | 0 | 6 |
Patrik Olof Dahlén(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 9 | 1 | 0 |
John Riis Mortensen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 6 | 0 | 4 |
Jarne Elleholm(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 11 | 0 | 5 |
Torben Trads Stentoft(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 192 | 75 | 6 | 55 |
Pct. | 59 % | 23 % | 2 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |