Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Børge Jonas Pedersen 25.06.2004
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
KJGP Holding ApS (CVR 39684624) NORMAL 01.05.2024 100,00% 100,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
KJGP Holding ApS (CVR 39684624) 29.06.2018 30.04.2024 66,67-89,99% 66,67 %
BØRGE JONAS PEDERSEN HOLDING ApS (CVR 31577357) 19.04.2017 01.05.2024 25,00-33,32% 25,00 %
Klaus Jonas Garly Pedersen 19.04.2017 29.06.2018 66,67-89,99% 66,67 %
BØRGE PEDERSEN AUTOMOBILER A/S (CVR 27522319) 01.11.2016 19.04.2017 33,33-49,99% 33,33 %
BØRGE JONAS PEDERSEN HOLDING ApS (CVR 31577357) 01.11.2016 18.04.2017 15,00-19,99% 15,00 %
BØRGE JONAS PEDERSEN HOLDING ApS (CVR 31577357) 26.06.2008 31.10.2016 50,00-66,66% 50,00 %
Klaus Jonas Garly Pedersen 25.06.2004 18.04.2017 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoAndelStemmer
KJP EJENDOMME ApS (CVR 20143983) NORMAL 17.08.2008 100,00% 100,00%
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
BØRGE PEDERSEN AUTOMOBILER A/S (CVR 27522319) NORMAL 01.11.2016 19.04.2017 33,33-49,99% 33,33-49,99%