NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Jørgen Kvist Hansen(virk.: 196) | 2,55 % | 6,12 % | 6,63 % | 15,31 % |
Scott Campbell Macaw(virk.: 199) | 2,53 % | 5,05 % | 9,60 % | 27,27 % |
Neil Gordon Smith(virk.: 78) | 2,56 % | 3,85 % | 6,41 % | 10,26 % |
Pct. | 2,54 % | 5,30 % | 7,84 % | 19,51 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Frederiksgade 21 st., 1265 København K
Ingen aktiver virksomheder registreret på adressen.
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
24.01.2006 | 3,12 (km) | Rosenborggade 3, 1130 København K | Jagtvej 55, 2200 København N |
06.09.2006 | 4,18 (km) | Jagtvej 55, 2200 København N | Admiralgade 17, 1066 København K |
23.02.2010 | 1,30 (km) | Admiralgade 17, 1066 København K | Frederiksgade 21, 1265 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og
angivet som gældende fra 24.01.2006 (2248
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Jørgen Kvist Hansen(virk.: 196) Ikke aktiv i virksomheden. | 56 | 0 | 8 | 22 | 101 | 9 |
Scott Campbell Macaw(virk.: 199) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 13 | 43 | 104 | 4 |
Neil Gordon Smith(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden. | 49 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 5 % | 15 % | 48 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Jørgen Kvist Hansen(virk.: 196) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 215 | 2 | 14 |
Scott Campbell Macaw(virk.: 199) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 215 | 0 | 25 |
Neil Gordon Smith(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 80 | 0 | 20 |
Sum | 34 | 510 | 2 | 59 |
Pct. | 6 % | 84 % | 0 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |