Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Ruben Dam(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Ruben Dam | 01.08.2021 | Mosegårdsvej 23, 2820 Gentofte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Borndam v/Allan Ruben Dam | 27460275 | Aktiv | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.10.2004 | 5,27 (km) | Adelgade 106, 1304 København K | Nærumgade 16, 2200 København N |
31.01.2008 | 5,27 (km) | Nærumgade 16, 2200 København N | Adelgade 106, 1304 København K |
27.02.2008 | 5,27 (km) | Adelgade 106, 1304 København K | Nærumgade 16, 2200 København N |
08.10.2024 | 6,40 (km) | Nærumgade 16, 2200 København N | Mosegårdsvej 23, 2820 Gentofte |
Borndam v/Allan Ruben Dam. |
Sidst opdateret den 29.01.2008 og angivet som gældende fra 31.01.2008 (6133 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BORN Copenhagen ApS | 41832827 |
BORNCUT A/S | 37585971 |
Borndal Agro v/Simon Skov Holm | 32497543 |
Borndal I/S | 34383901 |
Borndam v/Allan Ruben Dam | 27460275 |
BornData ApS | 35636927 |
Born Denmark ApS | 38339087 |
Born Denmark Holding ApS | 41018992 |
Borndesign | 31105617 |
Born Design | 41678399 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Ruben Dam(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Ruben Dam(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pct. | 29 % | 29 % | 29 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |