Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Knud-Otto Linnemann(virk.: 7) | 71,43 % | 71,43 % | 71,43 % | 85,71 % |
Jan Aage Jensen(virk.: 15) | 20,00 % | 26,67 % | 26,67 % | 53,33 % |
Erik Andersen Stridbæk(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 13,33 % |
Karsten Venborg Pedersen(virk.: 16) | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 18,75 % |
Birgith Tove Linnemann(virk.: 6) | 83,33 % | 83,33 % | 83,33 % | 100,00 % |
Claus Linnemann(virk.: 5) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 31,25 % | 32,81 % | 32,81 % | 46,87 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Andersen Stridbæk | 01.01.1982 | Carsten Hauchs Vej 6, 8000 Aarhus C |
Claus Linnemann | 03.09.2001 | |
Karsten Venborg Pedersen | ||
Jan Aage Jensen | 06.11.2018 | Fænøsund Park 13, 5500 Middelfart |
Knud-Otto Linnemann |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Icecream & Cookies IVS | 40083723 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Jvv Consulting, V/John V Vestergaard | 38167405 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.04.2006 | 2,85 (km) | Landlystvej 1, 7000 Fredericia | Søndermarksvej 212, 7000 Fredericia |
05.07.2006 | 7,77 (km) | Søndermarksvej 212, 7000 Fredericia | Pindvej 3, 7080 Børkop |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Pindvej 3, 7080 Børkop | Pindvej 3, 7080 Børkop |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 28.06.2006 (1804 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Datos ApS | 39951924 |
Datoselskabet 5. juni IVS | 37611123 |
datoselskabet 120416 ivs | 37608866 |
Datoselskabet af 01.01.2020 ApS | 38776428 |
DATOSELSKABET AF 1.9.1996 ApS | 35894004 |
Datoselskabet af 1. marts 2018 ApS | 34904472 |
Datoselskabet af 4. april 2016 ApS | 37618187 |
Datoselskabet af 4. maj 2016 ApS | 31937515 |
Datoselskabet af 5. maj 2016 ApS | 32449581 |
Datoselskabet af 10. april 2020 ApS | 41296917 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud-Otto Linnemann(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Jan Aage Jensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
Erik Andersen Stridbæk(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Karsten Venborg Pedersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Birgith Tove Linnemann(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Claus Linnemann(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 47 % | 30 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Knud-Otto Linnemann(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 6 | 1 | 0 |
Jan Aage Jensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 5 | 1 | 1 |
Erik Andersen Stridbæk(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 2 | 0 | 2 |
Karsten Venborg Pedersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 4 | 0 | 0 |
Birgith Tove Linnemann(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Claus Linnemann(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 61 | 19 | 2 | 4 |
Pct. | 71 % | 22 % | 2 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |