NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Annie Sophia Hesel Petersen(virk.: 12) | 16,67 % | 16,67 % | 25,00 % | 41,67 % |
Jan Erik Knudsgaard Skou(virk.: 9) | 12,50 % | 12,50 % | 25,00 % | 25,00 % |
Jeanett Maria Wolff Skou(virk.: 6) | 0 % | 16,67 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 11,58 % | 15,28 % | 26,85 % | 34,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Høffdingsvej 34 3., 2500 Valby
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
17.05.2005 | 6,66 (km) | Bakkevej 40, 7840 Højslev | Gemsevej 15, 7800 Skive |
12.01.2006 | 392,63 (km) | Gemsevej 15, 7800 Skive | Bagsværdvej 84, 2800 Kgs.Lyngby |
01.05.2012 | 11,70 (km) | Bagsværdvej 84, 2800 Kgs.Lyngby | Kirkevænget 7, 2500 Valby |
03.08.2017 | 1,98 (km) | Kirkevænget 7, 2500 Valby | Høffdingsvej 34, 2500 Valby |
10.10.2019 | 0,00 (km) | Høffdingsvej 34, 2500 Valby | Høffdingsvej 34, 2500 Valby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 29.05.2020 og
angivet som gældende fra 08.02.2017 (1181
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Annie Sophia Hesel Petersen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jan Erik Knudsgaard Skou(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jeanett Maria Wolff Skou(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 41 % | 0 % | 11 % | 22 % | 11 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |