Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marcus Finn Lamp(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Hildegard Holm(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nicolai Leerbeck Kirkegaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maria Steinvig Hesselberg(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kate Petersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mette Appel(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mona Svane Christensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Thy Smed Martinsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mette Rubeck Brudvig Astrup(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Kieran Lass(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Hagsholm Nørsøller(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ann Gammelgaard Alfsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Hagn Meincke(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Bauer(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Linda Lauritsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tine Flemming Knudsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Vibeke Palnov(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tanja Brockstedt Wiborg(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Berit Kafton Simonsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Signe Schack(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Nis Lorenzen(virk.: 7) | 0 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Søren Richardt Sarstrup(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Chris Noesgaard(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pernille Inge-Marie Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Carlsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Denni Svendsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Hagen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Kirk(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Vendelbo Hindkjær(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,17 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Susanne Hildegard Holm | ||
Tanja Brockstedt Wiborg | 01.01.2007 | Asserballe St 7, 6440 Augustenborg |
Thomas Nis Lorenzen | 01.01.2007 | Østerkirkevej 26, 6400 Sønderborg |
Thomas Bauer | 27.07.2007 | Skovhøj 92, 6470 Sydals |
Vibeke Hagn Meincke | 21.12.2009 | Oehlenschlægersgade 19, 6400 Sønderborg |
Jens Hagsholm Nørsøller | 13.03.2010 | Sønderbygade 4, 6470 Sydals |
Ann Gammelgaard Alfsen | ||
Søren Richardt Sarstrup | 04.10.2010 | Vesterbakken 25, 6470 Sydals |
Mads Hagen | 24.11.2010 | Søndre Landevej 5, 6400 Sønderborg |
Signe Schack | 23.10.2011 | Kløverlykke 67, 6470 Sydals |
Maria Steinvig Hesselberg | 01.04.2016 | Trompeterhøj 11, 6470 Sydals |
Marcus Finn Lamp | 16.07.2016 | Skovbrynet 46, 6400 Sønderborg |
Bo Thy Smed Martinsen | 25.07.2016 | Storetoft 9, 6470 Sydals |
Mette Rubeck Brudvig Astrup | 17.08.2017 | Havnevænget 6, 6470 Sydals |
Flemming Kirk | 01.12.2017 | Skovlod 9, 6470 Sydals |
Kieran Lass | 22.02.2018 | Skovhøj 72, 6470 Sydals |
Tine Flemming Knudsen | 18.09.2019 | Sønderbygade 37, 6470 Sydals |
Denni Svendsen | ||
Mona Svane Christensen | 10.07.2020 | Havemose 2, 6470 Sydals |
Nicolai Leerbeck Kirkegaard | 01.05.2021 | Katkærvej 40, 6470 Sydals |
Susanne Vibeke Palnov | ||
Mette Appel | 01.07.2021 | Kallehave 11, 6470 Sydals |
Linda Lauritsen | ||
Pernille Inge-Marie Nielsen | 01.04.2022 | Violvej 16, 7100 Vejle |
Berit Kafton Simonsen | ||
Kate Petersen | ||
Brian Carlsen | ||
Henrik Vendelbo Hindkjær | ||
Chris Noesgaard |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Kegnæs Friskole | 27228321 | Aktiv | Folkeskoler o.lign. (852010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.07.2003 | 6,39 (km) | Østerbyvej 11, 6470 Sydals | Skovsholm 1, 6470 Sydals |
05.08.2003 | 6,39 (km) | Skovsholm 1, 6470 Sydals | Østerbyvej 11, 6470 Sydals |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Østerbyvej 11, 6470 Sydals | Østerbyvej 11, 6470 Sydals |
08.06.2017 | 0,00 (km) | Østerbyvej 11, 6470 Sydals | Østerbyvej 11, 6470 Sydals |
26.09.2024 | 0,00 (km) | Østerbyvej 11, 6470 Sydals | Østerbyvej 11, 6470 Sydals |
01.10.2024 | 0,00 (km) | Østerbyvej 11, 6470 Sydals | Østerbyvej 11, 6470 Sydals |
Kegnæs Friskole. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.07.2003 (7812 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KEGLHOLM HOLDING ApS | 31267137 |
KEGNÆS ApS | 29217769 |
KEGNÆS MENIGHEDSRÅD | 69389813 |
Kegnæs | 32684041 |
Kegnæs Friskole | 27228321 |
Kegnæs Frivillige Brandværn | 35952543 |
Kegnæs Garden - kursus | 29899363 |
Kegnæsgård | 41137940 |
Kegnæs Husholdningsforening | 40270345 |
Kegnæs i udvikling | 39050285 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Finn Lamp(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Susanne Hildegard Holm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolai Leerbeck Kirkegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Steinvig Hesselberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kate Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Appel(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mona Svane Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bo Thy Smed Martinsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Rubeck Brudvig Astrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kieran Lass(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jens Hagsholm Nørsøller(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ann Gammelgaard Alfsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vibeke Hagn Meincke(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Bauer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Linda Lauritsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tine Flemming Knudsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Susanne Vibeke Palnov(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanja Brockstedt Wiborg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Berit Kafton Simonsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Signe Schack(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Nis Lorenzen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Søren Richardt Sarstrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chris Noesgaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pernille Inge-Marie Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brian Carlsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denni Svendsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mads Hagen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Flemming Kirk(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Henrik Vendelbo Hindkjær(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 17 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | 71 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marcus Finn Lamp(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Susanne Hildegard Holm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolai Leerbeck Kirkegaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maria Steinvig Hesselberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kate Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Appel(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 4 |
Mona Svane Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bo Thy Smed Martinsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mette Rubeck Brudvig Astrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kieran Lass(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jens Hagsholm Nørsøller(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ann Gammelgaard Alfsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vibeke Hagn Meincke(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Bauer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Linda Lauritsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tine Flemming Knudsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 2 |
Susanne Vibeke Palnov(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanja Brockstedt Wiborg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Berit Kafton Simonsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 2 | 3 |
Signe Schack(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 5 |
Thomas Nis Lorenzen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 3 |
Søren Richardt Sarstrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 4 |
Chris Noesgaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pernille Inge-Marie Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brian Carlsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 3 |
Denni Svendsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mads Hagen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 1 |
Flemming Kirk(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Henrik Vendelbo Hindkjær(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 5 | 14 | 16 | 49 |
Pct. | 6 % | 17 % | 19 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |