Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Drachmann Kristensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Drachmann Kristensen | 01.06.2015 | Them Skovvej 9, 8653 Them |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Pennen & Sværdet v/ Jan Drachmann | 27124860 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.12.2004 | 75,76 (km) | Chr. Kiers Plads 7, 8000 Aarhus C | Ansøvej 12, 8653 Them |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Ansøvej 12, 8653 Them | Ansøvej 12, 8653 Them |
24.11.2020 | 6,94 (km) | Ansøvej 12, 8653 Them | Them Skovvej 9, 8653 Them |
Pennen & Sværdet v/ Jan Drachmann. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.05.2003 (7854 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pennapha Deemen | 32406904 |
Pennas Restaurant v/Penna Marie Smith Daarbak | 82654828 |
PENNEHAVE ApS | 27703585 |
PENNEHAVE BOLIGUDLEJNING ApS | 34045356 |
Pennen & Sværdet v/ Jan Drachmann | 27124860 |
PENNEO A/S | 35633766 |
Pennerup Bogføring | 37515701 |
Pennerup Teknik & Design | 28195125 |
Penni.io ApS | 38164295 |
Penni ApS | 38164295 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Drachmann Kristensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Drachmann Kristensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |