Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Kombinerede serviceydelser (811000) | 01.10.2018 | 30.09.2020 |
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) | 01.01.2008 | 30.06.2009 |
Anden virksomhedsrådgivning (741490) | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug (524890) | 28.02.2003 | 31.12.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
niels.folkmar@gmail.com | 01.10.2018 | 30.09.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
20939999 | 01.10.2018 | 30.09.2020 |
45209399 | 10.02.2006 | 30.06.2009 |
62205755 | 11.03.2003 | 02.09.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Ebbesvirke | 01.10.2018 | 30.09.2020 |
Nisa v/Niels Ebbe Folkmar | 28.02.2003 | 30.06.2009 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.10.2018 | 30.09.2020 |
Detailhandel med andre varer i.a.n | 02.01.2008 | 30.06.2009 |
Vagt- og overvågningsvirksomhed | 01.01.2004 | 30.12.2007 |
Detailhandel med andre varer | 28.02.2003 | 31.12.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.