NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Steen Aage Bock(virk.: 25) | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |
Anne Sofie Josephsen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Sølvgade 26 1., 7400 Herning
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|
JAN SEERUP HOLDING ApS |
25557379
|
NORMAL
|
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
(701010)
|
JOS A/S |
14986731
|
NORMAL
|
Anden udlejning af boliger
(682030)
|
Simon Seerup Holding ApS |
37820237
|
NORMAL
|
Ikke-finansielle holdingselskaber
(642020)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Skovboulevarden 2B, 4800 Nykøbing F | Skovboulevarden 2B, 4800 Nykøbing F |
06.06.2008 | 90,97 (km) | Skovboulevarden 2B, 4800 Nykøbing F | Spættevej 32, 2680 Solrød Strand |
04.05.2011 | 15,47 (km) | Spættevej 32, 2680 Solrød Strand | Brogrenen 10, 2635 Ishøj |
29.06.2012 | 376,93 (km) | Brogrenen 10, 2635 Ishøj | Sølvgade 26, 7400 Herning |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og
angivet som gældende fra 30.05.2008 (1690
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Steen Aage Bock(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Anne Sofie Josephsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 6 % | 38 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Steen Aage Bock(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 12 | 2 | 8 |
Anne Sofie Josephsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 8 | 0 | 2 |
Sum | 20 | 20 | 2 | 10 |
Pct. | 38 % | 38 % | 4 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |