Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råmosevej 2, 4270 Høng (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 16, 4296 Nyrup (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: charlotte.kliniksundedyr@gmail.com (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: c10ku@yahoo.dk (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 16, 4296 Nyrup (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2009-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 16, 5. th., 4296 Nyrup (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2009-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: c10ku@yahoo.dk (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: Klinik Sunde Dyr (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2009-05-25 fjernes Navne: Dyrlæge Charlotte Kunst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 16, 5. th., 4296 Nyrup (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvænget 16, 5. th., 4296 Nyrup (offentliggjort 2006-05-31)
Den 2006-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 16, 5. th., 4296 Nyrup (offentliggjort 2006-05-31)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Kjelds Gade 23, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-02-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Kjelds Gade 23, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-02-04)
Den 2004-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jakobs Plads 3, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jakobs Plads 3, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Navne: Dyrlæge Charlotte Kunst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)