Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Blom(virk.: 18) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 38,89 % | 44,44 % | 50,00 % | 50,00 % |
Birgitte-Evelyn Blom(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem, Formand | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Olivia Evelyn Blom(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 29,63 % | 33,33 % | 37,04 % | 37,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tom Sønderup(virk.: 58) | 0 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Leif Andreas Ebbesen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans-Erik Rasmussen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kent Engelstoft Lindharth(virk.: 3) | 0 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Solveig Frimor Ebbesen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 5,19 % | 5,19 % | 5,19 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Blom | 01.01.2007 | Torballegyden 6, 5450 Otterup |
Birgitte-Evelyn Blom | 01.01.2007 | Torballegyden 6, 5450 Otterup |
Olivia Evelyn Blom | 01.12.2023 | M.P. Bruuns Gade 64, 8000 Aarhus C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tom Sønderup | 01.01.2007 | Hagelbjergvej 2, 4100 Ringsted |
Solveig Frimor Ebbesen | 01.06.2007 | Landevejen 10, 8970 Havndal |
Leif Andreas Ebbesen | 01.06.2007 | Landevejen 10, 8970 Havndal |
Hans-Erik Rasmussen | ||
Kent Engelstoft Lindharth |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Pegasus El-scooter A/S | 26346614 | NORMAL | Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453200) |
Pegasus Elscooter Finans ApS | 43766996 | NORMAL | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (464910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Torballegyden 6, 5450 Otterup | Torballegyden 6, 5450 Otterup |
14.08.2016 | 0,00 (km) | Torballegyden 6, 5450 Otterup | Torballegyden 6, 5450 Otterup |
29.09.2016 | 2,56 (km) | Torballegyden 6, 5450 Otterup | Nørregade 7, 5450 Otterup |
31.10.2018 | 0,00 (km) | Nørregade 7, 5450 Otterup | Nørregade 7, 5450 Otterup |
Pegasus El-scooter A/S. |
Sidst opdateret den 11.05.2024 og angivet som gældende fra 07.05.2024 (196 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PEGASUS-MOBILITY A/S | 26346614 |
Pegasus ApS | 44553848 |
pegasus Bed and Breakfast | 65954753 |
PEGASUS Byg | 29592403 |
Pegasus Consulting ApS | 40014691 |
Pegasus Elscooter Finans ApS | 43766996 |
Pegasus Entreprise ApS | 44317583 |
Pegasus Equity | 44198185 |
Pegasus Geus | 43612441 |
Pegasus hestepension | 26008328 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Blom(virk.: 18) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Birgitte-Evelyn Blom(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem, Formand | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Olivia Evelyn Blom(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 37 % | 19 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Sønderup(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 10 | 27 | 7 |
Leif Andreas Ebbesen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Hans-Erik Rasmussen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kent Engelstoft Lindharth(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Solveig Frimor Ebbesen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 |
Pct. | 31 % | 0 % | 0 % | 14 % | 41 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Blom(virk.: 18) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 9 | 18 | 0 | 9 |
Birgitte-Evelyn Blom(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem, Formand | 9 | 0 | 1 | 0 |
Olivia Evelyn Blom(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 20 | 18 | 1 | 9 |
Pct. | 42 % | 38 % | 2 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tom Sønderup(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 5 | 50 |
Leif Andreas Ebbesen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 1 | 5 |
Hans-Erik Rasmussen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kent Engelstoft Lindharth(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 1 |
Solveig Frimor Ebbesen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 2 |
Sum | 18 | 8 | 8 | 58 |
Pct. | 20 % | 9 % | 9 % | 63 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |