Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Svendsen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Svendsen | 22.12.2006 | Bremvej 3A, 6630 Rødding |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Murermester Svendsen v/Henrik Svendsen | 25995430 | Aktiv | Murere (439910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.06.2006 | 3,51 (km) | Terpvej 89, 6630 Rødding | Bremvej 3A, 6630 Rødding |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Bremvej 3A, 6630 Rødding | Bremvej 3A, 6630 Rødding |
Murermester Svendsen v/Henrik Svendsen. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.04.2003 (7908 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Murermester Sune Kramper | 31243246 |
MURERMESTER SVEND ERIK JENSENS EFTF. ApS | 26538106 |
Murermester Svend Erik Pedersen | 27838960 |
MURERMESTER SVEND R MADSEN | 86033615 |
Murermester Svendsen v/Henrik Svendsen | 25995430 |
MURERMESTER SVEND SØRENSEN | 52767628 |
MURERMESTER SVEND THOMSEN | 31696356 |
Murermester Svend Viborg ApS | 33572492 |
MURERMESTER SVEND ÅGE THOMSEN | 41177357 |
MURERMESTER SVEN T. NIELSEN ApS | 21839272 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Svendsen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Svendsen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |