Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Møller Sørensen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Annelise Dahlgaard(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Anders Gregers Pedersen(virk.: 37) | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 5,41 % |
Michael Haaning(virk.: 78) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Breumsø(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Klaus Dahlgaard(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Gotfred Krøyer Jensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Terney(virk.: 80) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Peter Rasmussen(virk.: 38) | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % |
Jess Ørgaard Libak Tropp(virk.: 75) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,57 % | 0,57 % | 0,57 % | 1,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Breumsø | 10.05.1979 | Lystrupvej 5, 2665 Vallensbæk Strand |
Jan Gotfred Krøyer Jensen | 01.11.2005 | Gøgevej 4, 4040 Jyllinge |
Hans Peter Rasmussen | 01.01.2007 | Skyttevænget 7, 8370 Hadsten |
Erik Møller Sørensen | 01.01.2007 | Strandvejen 278B, 2920 Charlottenlund |
Morten Klaus Dahlgaard | 01.01.2007 | Thorkildgårdsvej 6, 3670 Veksø Sjælland |
Annelise Dahlgaard | 01.01.2007 | Thorkildgårdsvej 6, 3670 Veksø Sjælland |
Jess Ørgaard Libak Tropp | 11.04.2014 | Krøyersvej 17, 2930 Klampenborg |
Michael Haaning | 10.08.2017 | Chrholms Parkvej 26, 2930 Klampenborg |
Lars Terney | ||
Anders Gregers Pedersen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ABC-SERVICE AF 2000 ApS | 25380703 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
BUHL DAHLGAARD HOLDING ApS | 25442296 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.07.2007 | 26,04 (km) | Lystrupvej 5, 2665 Vallensbæk Strand | Thorkildgårdsvej 6, 3670 Veksø Sjælland |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 08.03.2001 (4282 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mobm Holding IVS | 39414899 |
MOBO Communications | 34841942 |
Mobomo Holding ApS | 39612453 |
MOBORG BYGGE & ANLÆG ApS | 40681396 |
Mobo Sound v/Bo Asdal Andersen | 34105847 |
MOBO SPORT ApS | 34479526 |
Moboss | 37448028 |
MOBRA A/S | 11567304 |
MOBren | 38562673 |
Mobri Marine ApS | 38763024 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Møller Sørensen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Annelise Dahlgaard(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Anders Gregers Pedersen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Michael Haaning(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 |
Bo Breumsø(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Morten Klaus Dahlgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jan Gotfred Krøyer Jensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lars Terney(virk.: 80) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 |
Hans Peter Rasmussen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
Jess Ørgaard Libak Tropp(virk.: 75) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 1 % | 67 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Møller Sørensen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 0 | 2 | 0 |
Annelise Dahlgaard(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 1 | 4 |
Anders Gregers Pedersen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 9 | 1 | 21 |
Michael Haaning(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden | 51 | 42 | 0 | 7 |
Bo Breumsø(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 11 | 0 | 3 |
Morten Klaus Dahlgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 0 | 2 |
Jan Gotfred Krøyer Jensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 3 |
Lars Terney(virk.: 80) Ikke aktiv i virksomheden | 61 | 39 | 0 | 2 |
Hans Peter Rasmussen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 37 | 0 | 4 |
Jess Ørgaard Libak Tropp(virk.: 75) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 49 | 0 | 0 |
Sum | 228 | 197 | 4 | 46 |
Pct. | 48 % | 41 % | 1 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |